• Facebook
  • Whatsapp
  • Email
Ga naar de inhoud
  • Home
  • Livetiming
  • Evenementen
  • Kalender
enduro.nl newsite

enduro.nl newsite

  • Home
  • ONK
  • Jeugd
  • EK/WK
  • ISDE
  • Toggle zoekformulier

2020 informeel totaalklassement internationalen

Enduro motorsport 2020 informeel totaalklassement internationalen Motorgazet AP bokaal

1 = Enter  2 = Holten  3 = Havelte  4 = Ouffet  5 = Dinant  6 = Hellendoorn
7 = Vorden  8 = Harfsen  9 = Zelhem  10 = Zelhem  11 = 0  12 = 0  

Plts. Nr.  Kl. Naam                       Merk      Netto Bruto   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12
  1  110   E2  Lucas Dolfing              TM         100   100  100    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  2  163   E2  Ceriel Klein Kromhof       HONDA       85    85   85    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3  180   E2  Matthew Vanoevelen (B)                 75    75   75    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4  246   E3  Thierry Pittens            HUSQVARNA   67    67   67    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5   40   E1  Antoine Magain (B)                     60    60   60    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6  153   E2  Hans Vogels                KTM         54    54   54    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7   21   E1  Mark Wassink               KTM         49    49   49    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8  182   E2  Erik Willems (B)                       45    45   45    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9   81   E1  Jarno Zandbergen           KTM         42    42   42    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10   25   E1  Bjorn Sloot                BETA        40    40   40    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11   55   E1  Max Schwarte               SHERCO      39    39   39    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12  186   E2  Dietger Damiaens (B)                   38    38   38    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13   10   E1  Mike Bokslag               KTM         37    37   37    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14  232   E3  Bas Klein Haneveld         HUSQVARNA   36    36   36    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15   76   E1  Jan-Willem Arendsen        KTM         35    35   35    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16   99   E1  Thijs Bulten               HUSQVARNA   34    34   34    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17  125   E2  Michel Hoenson             KTM         33    33   33    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18  120   E2  Erwin Plekkenpol           HUSQVARNA   32    32   32    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19   41   E1  Cedric Cremer (B)                      31    31   31    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20  141   E2  Mathias van Hoof (B)                   30    30   30    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21  261   E3  Maxime Warenghien (B)                  29    29   29    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22  183   E2  Roel Geurts (B)                        28    28   28    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23   24   E1  Tommie Jochems             KTM         27    27   27    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24   33   E1  Jordie Berghorst           KTM         26    26   26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25  287   E3  Luuk Oud                   HUSQVARNA   25    25   25    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26  301 EV40  Alex van den Broek         KTM         24    24   24    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27   56   E1  Kaiya Brouwer                          23    23   23    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28  181   E2  Dimitri Vanhoenacker (B)               22    22   22    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29   91   E1  Marc Zomer                 KTM         21    21   21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30  193   E2  Jeroen Klein Kromhof       HONDA       20    20   20    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31  291   E3  Antony Donders             KTM         19    19   19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32   43   E1  Jeremy Herinne (B)                     18    18   18    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 33  251   E3  Robin Holtmeulen           KTM         17    17   17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 34   26   E1  Ruben Wagelaar             KTM         16    16   16    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 35  257   E3  Tim Kruiper                KTM         15    15   15    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 36  135   E2  Wesley Aaldering           HUSQVARNA   14    14   14    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 37   44   E1  Damien Wauthier (B)                    13    13   13    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38   20   E1  Marek Schmidt              TM          12    12   12    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 39   45   E1  Ludovic Bral (B)                       11    11   11    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 40  143   E2  Rendo Boersma              KTM         10    10   10    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 41  263   E3  Henson Lievens (B)                      9     9    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 42  311 EV40  Casper Ovaa                HUSQVARNA    8     8    8    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 43  207   E3  Simon Koning               GASGAS       7     7    7    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 44   42   E1  Wim Vanderheyden (B)                    6     6    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 45  195   E2  Feiko Prosje               KTM          5     5    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 46  294   E3  Bart van Dulmen            KTM          4     4    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 47  131   E2  Alexander de Haan          BETA         3     3    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 48  184   E2  Quentin Monfort (B)                     2     2    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 49   88   E1  Chiel voor de Poorte       KTM          1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 50   52   E1  Dante Nijs (B)                          1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 51  318 EV40  Stefan Harkink             HUSQVARNA    1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 52  385 EV40  Rene Satink                BETA         1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 53  333 EV40  Daniel Willemsen                        1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 54   22   E1  Bob van Tulder             KTM          1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 55  315 EV40  Marco Elting               YAMAHA       1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 56   49   E1  Ronny Fryns (B)                         1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 57    8   E1  Nick Buitenhuis            KTM          1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 58  185   E2  Jarne De Schaepmeester (B)              1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 59  380 EV40  Erwin Wolting              KTM          1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 60  222   E3  Nina Klink                 KTM          1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 61  306 EV40  Bram Gonlag                KTM          1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 62   50   E1  Lucas Derycke (B)                       1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 63   47   E1  Rens Dedecker (B)                       1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 64  262   E3  Bertrand Bailleux (B)                   1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 65  355 EV40  Henk Spenkelink            SHERCO       1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 66   46   E1  Sebastien Jadouille (B)                 1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  • Email ons
  • English contact info
  • Admin

Copyright © 2025 enduro.nl newsite.

Aangedreven door PressBook WordPress thema