• Facebook
  • Whatsapp
  • Email
Ga naar de inhoud
  • Home
  • Livetiming
  • Evenementen
  • Kalender
enduro.nl newsite

enduro.nl newsite

  • Home
  • ONK
  • Jeugd
  • EK/WK
  • ISDE
  • Toggle zoekformulier

2019 informeel totaalklassement internationalen

Enduro motorsport 2019 informeel totaalklassement internationalen Motorgazet AP bokaal

1 = Holten  2 = St. Hubert  3 = Walcourt  4 = Hellendoorn  5 = Bergeijk  6 = Vorden 7 = Harfsen  8 = Zelhem

Plts. Nr.  Kl. Naam                       Merk      Netto Bruto   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12
  1  110   E2  Lucas Dolfing              TM         647   647   75   85   67  100   85   85   75   75    0    0    0    0
  2  153   E2  Hans Vogels                KTM        613   613   67   75   85   85  100   67   67   67    0    0    0    0
  3  163   E2  Ceriel Klein Kromhof       HONDA      543   543   60   54   54    0   75  100  100  100    0    0    0    0
  4  117   E2  Wesley Pittens             YAMAHA     494   494   54    0   60   75   60   75   85   85    0    0    0    0
  5  211   E3  Mark Wassink               KTM        461   461   45   67   75   67   49   49   60   49    0    0    0    0
  6  246   E3  Thierry Pittens            HUSQVARNA  376   376  100    0    0   54   54   54   54   60    0    0    0    0
  7  132   E2  Bas Klein Haneveld         HUSQVARNA  354   354   36   40   45   60   45   45   45   38    0    0    0    0
  8   99   E1  Thijs Bulten               HUSQVARNA  310   310   33   35   39   38   38   42   40   45    0    0    0    0
  9  120   E2  Erwin Plekkenpol           HUSQVARNA  303   303   32   49   42   42   42   36   26   34    0    0    0    0
 10  301 EV40  Alex van den Broek         GASGAS     289   289   22   45   35   45   37   32   38   35    0    0    0    0
 11   56   E1  Kaiya Brouwer              KTM        259   259   35   37    0   40   36   39   36   36    0    0    0    0
 12   91   E1  Marc Zomer                 KTM        258   258   26   34   37   34   32   31   33   31    0    0    0    0
 13   25   E1  Bjorn Sloot                BETA       255   255   23   38   38   39    0   38   39   40    0    0    0    0
 14  142   E2  BRUIJSTEN DAAN NL          KTM        239   239   39  100  100    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15   11   E1  Lars Griekspoor            KTM        232   232    0    0    0   49   40   40   49   54    0    0    0    0
 16  177   E2  Ronald van Amersfoort      KTM        222   222   14   32   30   28   26   29   31   32    0    0    0    0
 17   33   E1  Jordie Berghorst           KTM        221   221   11   31   28   32   29   26   35   29    0    0    0    0
 18   98   E1  Jorn Zoetekouw             KTM        213   213   25   36   40    0   33   37    0   42    0    0    0    0
 19  125   E2  Michel Hoenson             KTM        189   189    0    0    0   36   39   33   42   39    0    0    0    0
 20  251   E3  Robin Holtmeulen           KTM        184   184   12    0   33   31   30   23   28   27    0    0    0    0
 21   26   E1  Ruben Wagelaar             KTM        184   184    5   26   27   27   24   24   25   26    0    0    0    0
 22   55   E1  Max Schwarte               SHERCO     180   180    0    0    0   37   34   35   37   37    0    0    0    0
 23  111   E2  Casper Ovaa                HUSQVARNA  177   177   10   29   29   29   28   28    0   24    0    0    0    0
 24  385 EV40  Rene Satink                BETA       170   170    2   27   26   25   23   22   22   23    0    0    0    0
 25  157   E2  Tim Kruiper                KTM        166   166   16   33   34    0   27   27   29    0    0    0    0    0
 26   76   E1  Jan-Willem Arendsen        KTM        158   158    0    0   32   35    0   34   32   25    0    0    0    0
 27  162   E2  Matthew Vanoevelen (B)     HUSQVARNA  152   152   85    0    0    0   67    0    0    0    0    0    0    0
 28   24   E1  Tommie Jochems             KTM        139   139   24    0    0   33    0   25   27   30    0    0    0    0
 29  291   E3  Antony Donders             HUSQVARNA  131   131    7    0    0    0   31   30   30   33    0    0    0    0
 30   19   E1  Rik Vierhuizen             KTM        131   131   40   42   49    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31  187   E2  Luuk Oud                   Honda      128   128    0    0   36   30    0    0   34   28    0    0    0    0
 32  372 EV40  Gerard Steenbergen         KTM        121   121    1   22   21   21   16   13   12   15    0    0    0    0
 33  377 EV40  Freek van 't Wout          HUSQVARNA  115   115    1   21   18   22   17   10   13   13    0    0    0    0
 34  123   E2  Nina Klink                 KTM        105   105    1    0   23   24    0   21   17   19    0    0    0    0
 35  380 EV40  Erwin Wolting              KTM        100   100    1   24   22    0   15   12   10   16    0    0    0    0
 36   22   E1  Bob van Tulder             KTM        100   100    3   23   25    0   18   16   15    0    0    0    0    0
 37  256   E3  Robin Nijkamp              KTM         97    97   37   60    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38  365 EV40  Ruud Arts                  HUSQVARNA   92    92    0    0    0   23   20   15   16   18    0    0    0    0
 39  355 EV40  Henk Spenkelink            Sherco      91    91    1    0   20   20   14   11   11   14    0    0    0    0
 40    8   E1  Nick Buitenhuis            KTM         88    88   19    0    0   26    0   19   24    0    0    0    0    0
 41  316 EV40  Jarno van der Linde        KTM         80    80    0    0    0    0   22   20   18   20    0    0    0    0
 42  175   E2  Daniel Willemsen           KTM         76    76    0    0    0    0   19   17   19   21    0    0    0    0
 43   10   E1  Mike Bokslag               KTM         73    73   34   39    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 44  189   E2  Jordy van 't Hof           KTM         67    67    6   30   31    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 45  148   E2  Matthias Van Hoof (B)      BETA        63    63   28    0    0    0   35    0    0    0    0    0    0    0
 46  331 EV40  Peter Bergsma                          61    61    0    0    0    0    0   18   21   22    0    0    0    0
 47  230   E3  Rene de Jong                           60    60    0    0    0    0    0   60    0    0    0    0    0    0
 48  288   E3  Stephen Hefting            KTM         60    60    8   28   24    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 49  108   E2  Kornel Nemeth                          49    49   49    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 50  243   E3  Rendo Boersma              KTM         48    48    0    0    0    0   25    0   23    0    0    0    0    0
 51  109   E2  Kay Arne Bulsink           HUSQVARNA   45    45    0    0    0    0    0   14   14   17    0    0    0    0
 52   41   E1  Antoine Magain (B)                     42    42   42    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 53   42   E1  Cedric Cremer (B)                      38    38   38    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 54  305 EV40  KUILMAN, ALBERT JAN NL                 31    31    0    0   19    0    0    0    0   12    0    0    0    0
 55  150   E2  Jean-Francois Goblet (B)               31    31   31    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 56  261   E3  Kevin Gauniaux (B)                     30    30   30    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 57  144   E2  Roel Geurts (B)                        29    29   29    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 58  147   E2  Axel Roelants (B)                      27    27   27    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 59  376 EV40  VAN EKRIS JARNO            KTM         25    25    0   25    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 60   12   E1  Mika Vanderheyden (B)      HUSQVARNA   21    21    0    0    0    0   21    0    0    0    0    0    0    0
 61   44   E1  Jeremy Herinne (B)                     21    21   21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 62  152   E2  Mareg Vierhuizen           KTM         20    20    0    0    0    0    0    0   20    0    0    0    0    0
 63  304 EV40  LEONARD MOULIJN NL INT/1   KTM         20    20    0   20    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 64  263   E3  Dimitri Vanhoenacker (B)               20    20   20    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 65  149   E2  Gauthier Lillo (B)                     18    18   18    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 66   46   E1  Ludovic Bral (B)                       17    17   17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 67  264   E3  Wim Vanderheyden (B)                   15    15   15    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 68  310 EV40  Robert Mensen                          13    13    0    0    0    0   13    0    0    0    0    0    0    0
 69  266   E3  Junior Decouter (B)                    13    13   13    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 70   43   E1  Quentin Monfort (B)                     9     9    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 71  143   E2  Damien Wauthier (B)        KTM          4     4    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 72  302 EV40  Peter van der Sluis        HUSQVARNA    1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 73   47   E1  Loic Begon (B)                          1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 74  265   E3  Bertrand Bailleux (B)                   1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 75   45   E1  Gregoire Hussin (B)                     1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 76  145   E2  Jarne De Schaepmeester (B               1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 77  267   E3  Niki Six (B)                            1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 78  374 EV40  Marcel Brunsveld           KTM          1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 79  298   E3  Alexey Dronov              KTM          1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 80  268   E3  Sebastien Jadouille (B)                 1     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  • Email ons
  • English contact info
  • Admin

Copyright © 2025 enduro.nl newsite.

Aangedreven door PressBook WordPress thema