• Facebook
  • Whatsapp
  • Email
Ga naar de inhoud
  • Home
  • Livetiming
  • Evenementen
  • Kalender
enduro.nl newsite

enduro.nl newsite

  • Home
  • ONK
  • Jeugd
  • EK/WK
  • ISDE
  • Toggle zoekformulier

2018 informeel totaalklassement internationalen

Enduro motorsport 2018 informeel totaalklassement internationalen Motorgazet AP bokaal

1 = Enter  2 = Holten  3 = Mettet  4 = Ouffet  5 = Hellendoorn  6 = Harfsen
7 = Zelhem  8 = Vorden Krit1  9 = Vorden Krit2  10 = 0  11 = 0  12 = 0  

Plts. Nr.  Kl. Naam                       Merk      Netto Bruto   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12
  1  210   E3  Lucas Dolfing              TM         700   700   67   67   60   67  100  100   54   85  100    0    0    0
  2  117   E2  Wesley Pittens             Yamaha     656   656   75   85   85   85   85   67   40   49   85    0    0    0
  3   46   E1  Thierry Pittens            Husqvarna  615   615   85  100   75   54   60   75   67   54   45    0    0    0
  4  211   E3 Mark Wassink                KTM        573   573   34   54   67   75   67   85  100   42   49    0    0    0
  5  153   E2  Hans Vogels                KTM        548   548  100   40  100    0   45   49   85   75   54    0    0    0
  6  256   E3  Robin Nijkamp              KTM        510   510   49   75   54   60   54   60   49   67   42    0    0    0
  7  142   E2  Daan Bruijsten             KTM        485   485   54    0    0  100   75   54   75   60   67    0    0    0
  8   32   E1 Bas Klein Haneveld          Husqvarna  363   363   39   38   42   45   42   40   38   40   39    0    0    0
  9  209   E3  Bjorn Sloot                BETA       337   337   42   45   39   37   37   32   33   36   36    0    0    0
 10  163   E2  Ceriel Klein Kromhof       Honda      325   325   60   60    0    0    0    0   45  100   60    0    0    0
 11  157   E2 Tim Kruiper                 KTM        293   293   31   31   32   40   34   29   32   32   32    0    0    0
 12  301 EV40  Alex van den Broek         GasGas     285   285   36   42   38   42   39   30   35   23    0    0    0    0
 13    9   E1  Thijs Bulten               KTM        275   275   16   36   20   38   33   28   29   37   38    0    0    0
 14   33   E1  Jordie Berghorst           KTM        275   275   30   32   30   31   32   27   25   34   34    0    0    0
 15  191   E2 Antony Donders              Husqvarna  245   245   27   30   33   35   35   31   26   28    0    0    0    0
 16  251   E3  Robin Holtmeulen           KTM        231   231   32    0   34   29   28   24   23   30   31    0    0    0
 17  188   E2 Stephen Hefting             KTM        224   224   23   24   21   27   27   19   20   33   30    0    0    0
 18   98   E1  Jorn Zoetekouw             KTM        220   220    0    0    0   39   38   33   36   39   35    0    0    0
 19  125   E2  Michel Hoenson             KTM        218   218   35   33    0    0   18   26   31   38   37    0    0    0
 20  111   E2 Casper Ovaa                 Husqvarna  216   216    0   28   28   26   26   20   24   31   33    0    0    0
 21  303 EV40  Peter van der Sluis        Sherco     197   197   20   27   31   33   23    0   18   20   25    0    0    0
 22  143   E2 Rendo Boersma               KTM        196   196    0   25   27   34   30    0   22   29   29    0    0    0
 23  134   E2  Axel Roelants              0          194   194   40    0    0   49    0   36   34   35    0    0    0    0
 24   19   E1  Rik Vierhuizen             KTM        188   188   45   49   45    0   49    0    0    0    0    0    0    0
 25  124   E2 Kevin de Bruin              KTM        181   181   29   35   35   30   29   23    0    0    0    0    0    0
 26  305 EV40  Peter Bergsma              KTM        177   177   25   26   26   25    0   16   16   26   17    0    0    0
 27   22   E1  Bob van Tulder             KTM        171   171   17   21   23   23   21   12   14   18   22    0    0    0
 28  383 EV40  Erik Buursema              Husqvarna  168   168   21   22   25   24   24   11   17   24    0    0    0    0
 29   94   E1  Vincent Rikhof             TM         140   140   33   34   37   36    0    0    0    0    0    0    0    0
 30  247   E3  Christian Dignum           KTM        139   139    0    0    0    0   36   35   28    0   40    0    0    0
 31  155   E2 Henk Spenkelink             Sherco     139   139   14   20   19   22   19    0   10   16   19    0    0    0
 32  333 EV40  Mark Smits                 Husqvarna  133   133    0    0   36   32   25   21   19    0    0    0    0    0
 33  147   E2  Jed Etchells                          120   120    0    0    0    0    0    0    0   45   75    0    0    0
 34   76   E1  Jan-Willem Arendsen        KTM        114   114   37   37   40    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 35  365 EV40  Ruud Arts                  KTM        112   112   15   18    0    0   20   10   11   17   21    0    0    0
 36  283   E3  Dennis van de Brug         KTM        108   108   38   39    0    0   31    0    0    0    0    0    0    0
 37  119   E2  Jilani Cambre (B)                     102   102    0    0    0    0    0   42   60    0    0    0    0    0
 38  345 EV40  Michel Reins               BETA        96    96    0    0   18   21    0    0    9   22   26    0    0    0
 39   62   E1  Antoine Magain (B)                     87    87    0    0    0    0    0   45   42    0    0    0    0    0
 40  316 EV40  Jarno van der Linde        KTM         85    85    0    0    0    0    0   17   15   25   28    0    0    0
 41  114   E2 Lars Verbakel               TM          84    84   26   29   29    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 42  376 EV40  Jarno van Ekris            KTM         83    83   24    0   24   28    0    7    0    0    0    0    0    0
 43  385 EV40  Rene Satink                BETA        82    82   28    0    0    0    0    0    0   27   27    0    0    0
 44   61   E1  Cedric Cremer (B)                      78    78    0    0    0    0    0   39   39    0    0    0    0    0
 45  173   E2  Jerome Martiny (B)                     75    75    0    0    0    0    0   38   37    0    0    0    0    0
 46  242   E3  Mathias van Hoof           BETA        74    74    0    0    0    0   40   34    0    0    0    0    0    0
 47  321 EV40  Michel van Roon            Husqvarna   58    58    0   23    0    0   22   13    0    0    0    0    0    0
 48  346 EV40  Dinand Tijhuis             KTM         57    57    0    0    0    0    0    0   12   21   24    0    0    0
 49  174   E2  Dimitri Vanhoenacker (B)               55    55    0    0    0    0    0   25   30    0    0    0    0    0
 50  299   E3  Andy Truyts                KTM         49    49    0    0   49    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 51  152   E2 Mareg Vierhuizen            KTM         44    44   22    0   22    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 52  298   E3  Aleksey Dronov             KTM         43    43    0    0    0    0    0    8    0   15   20    0    0    0
 53  172   E2  Gauthier Lillo (B)                     43    43    0    0    0    0    0   22   21    0    0    0    0    0
 54    4   E1  Nieve Holmes                           42    42    0    0    0    0    0    0    0   19   23    0    0    0
 55  221   E3  Kevin Gauniaux (B)                     37    37    0    0    0    0    0   37    0    0    0    0    0    0
 56  374 EV40  Marcel Brunsveld           KTM         37    37   18   19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 57  310 EV40  Robert Mensen              KTM         32    32    0    0    0    0    0    0    0   14   18    0    0    0
 58  368 EV40 Niek Dijkman                BETA        30    30   13    0   17    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 59  222   E3  Jeremy Herinne (B)                     27    27    0    0    0    0    0    0   27    0    0    0    0    0
 60  175   E2  Jarne De Schaepmeester (B              22    22    0    0    0    0    0    9   13    0    0    0    0    0
 61  109   E2  Kay-Arne Bulsink           Husqvarna   19    19   19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 62   64   E1  Andre van Almelo                       18    18    0    0    0    0    0   18    0    0    0    0    0    0
 63   63   E1  Quentin Monfort (B)                    15    15    0    0    0    0    0   15    0    0    0    0    0    0
 64   52   E1  Jost Vorrink               BETA        14    14    0    0    0    0    0   14    0    0    0    0    0    0
 65  103   E2  Sjors van Heertum          KTM          8     8    0    0    0    0    0    0    8    0    0    0    0    0
  • Email ons
  • English contact info
  • Admin

Copyright © 2025 enduro.nl newsite.

Aangedreven door PressBook WordPress thema