• Facebook
  • Whatsapp
  • Email
Ga naar de inhoud
  • Home
  • Livetiming
  • Evenementen
  • Kalender
enduro.nl newsite

enduro.nl newsite

  • Home
  • ONK
  • Jeugd
  • EK/WK
  • ISDE
  • Toggle zoekformulier

2015 informeel totaalklassement internationalen

Enduro motorsport 2015 informeel totaalklassement internationalen Motorgazet AP bokaal

1 = Eindhoven  2 = Holten  3 = Havelte  4 = Bergeijk  5 = Vorden  6 = Zelhem
7 = Hellendoorn  8 = Harfsen  9 = EHV KR1  10 = EHV KR2  11 = 0  12 = 0  

Plts. Nr.  Kl. Naam                     Merk      Netto Bruto   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12
  1  153   E3  Hans Vogels              KTM        889   889  100  100  100  100  100   85   85   85   67   67    0    0
  2  117   E2  Wesley Pittens           Husqvarna  800   800    0   45   85   85   85  100  100  100  100  100    0    0
  3  171   E3  Mark Wassink             KTM        767   767   85   85   75   75   75   60   75   67   85   85    0    0
  4    1   E1  Lucas Dolfing            TM         573   573   60   75   49   67   60   67   60   75   60    0    0    0
  5  125   E2  Bas Klein Haneveld       BETA       552   552   67   67   67   54   67   45   54   45   49   37    0    0
  6   52   E2  Erwin Plekkenpol         KTM        516   516   49   42   60   60   49   42   45   49   45   75    0    0
  7   54   E2  Robin Nijkamp            KTM        485   485    0   60   54    0   45   75   67   60   75   49    0    0
  8   46   E1  Thierry Pittens          Husqvarna  457   457   39   49   39   49   42   54   49   54   54   28    0    0
  9   28   E1  Ismo ten Velde           KTM        433   433   54   54   42   42   54   49   42   42    0   54    0    0
 10   97   E2  Johnny Bosmans           KTM        395   395   38   40   38   38   38   39   39   38   42   45    0    0
 11   98   E2  Bjorn Sloot              BETA       362   362   42   32   31   36   37   38   37   40   34   35    0    0
 12  272 EV40  Alex van den Broek       Sherco     351   351   40   38   23   39   35   32   34   32   36   42    0    0
 13   94   E2  Vincent Rikhof           TM         349   349    0   35   33   35   39   37   33   37   40   60    0    0
 14  152   E3  Robin Voortman           TM         323   323   45   36   34   34   32   36   35   34   37    0    0    0
 15   85   E2  Kay Hulshof              KTM        319   319    0   37   27   40   40   29   38   39   38   31    0    0
 16   57   E2  Casper Ovaa              Husqvarna  312   312   24   30   32   32   34   34   28   30   32   36    0    0
 17   56   E2  Ronald van Amersfoort    KTM        310   310   34   34   25   28   29   27   30   35   30   38    0    0
 18  258 EV40  Peter Lenselink          KTM        308   308   26   29   29   30   33   31   29   29   33   39    0    0
 19  247   E3  Christian Dignum         Husqvarna  305   305    0   33   36   45    0   40   36   36   39   40    0    0
 20   93   E2  Robert van Pelt jr       Husqvarna  294   294   33    0   30   33   36   35   32   28   35   32    0    0
 21  157   E3  Marc Pepers              KTM        256   256   30   31   37   37   31   33   31   26    0    0    0    0
 22   67   E2  Tim Kruiper              KTM        255   255    0   25   24   27   28   28   27   31   31   34    0    0
 23  250 EV40  Peter Bergsma            KTM        255   255   32   28   28   31   30    0   25   25   29   27    0    0
 24  105   E2  Henry Pol                KTM        245   245   25   24   21   24   20   25   24   24   28   30    0    0
 25  266 EV40  Henk Knuiman             KTM        230   230   31    0   18   26   24   26   23   23   26   33    0    0
 26  273 EV40  Michel van Roon          Husqvarna  226   226   21   21   19   23   21   23   20   22   27   29    0    0
 27  123   E2  Nina Klink               KTM        203   203   18   19   20   20   23   14   22   21   20   26    0    0
 28  254 EV40  Allan Davids             BETA       198   198   20   22   17   15   18   19   21   20   21   25    0    0
 29  253 EV40  Erik Buursema            Husqvarna  164   164   23   20   15   13   15   21   16   19   22    0    0    0
 30   75   E2  Kevin Dijk               KTM        154   154    0   39   45    0    0   30   40    0    0    0    0    0
 31  200   E3  Lars Verbakel            TM         142   142   35    0   35    0    0    0   26   27    0   19    0    0
 32  277 EV40  Laurens Verhees          KTM        140   140   10   18    9   16   17   20   15   17   18    0    0    0
 33  116   E2  Jarno van der Linde      KTM        131   131    0    0   22    0   19   24   18    0   24   24    0    0
 34   51   E2  Rob Smits                Honda      129   129   27    0    0   18   22   22   17    0   23    0    0    0
 35  265 EV40  Ruud Arts                KTM        121   121   19   15   13   11   13   18    0   15   17    0    0    0
 36  281 EV40  Bram Gonlag              KTM        116   116    0   13   10    5   10   15   13   14   15   21    0    0
 37   71   E2  Sascha Meyhoff                      115   115   75    0   40    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38  284 EV40  Paul Dijkstra            KTM        112   112   17   16   16   17   16    0   14   16    0    0    0    0
 39  278 EV40  Michel van Dooren        BETA       109   109   14   11   14   14   14   17   12   13    0    0    0    0
 40  255 EV40  Peter Maranus            Yamaha     104   104   12   10    7    9    8   12    9    8   11   18    0    0
 41   77   E2  Hans Pol                 Honda       99    99    0    0   26   22   26    0    0    0   25    0    0    0
 42  176   E3  Jarno van Ekris                      90    90    0    0    0   25   27    0   19    0   19    0    0    0
 43   55   E2  Henk Spenkelink          Husqvarna   86    86    9   12    0    4    9   13   10    9    0   20    0    0
 44   22   E1  Jordie Berghorst         Yamaha      63    63   36   27    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 45  104   E2  Buddy Lebens             KTM         63    63   37   26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 46  275 EV40  Roel Diever              Honda       61    61    0    9    6    7    7   11    8    0   13    0    0    0
 47  131   E2  Bob van Tulder           KTM         60    60   15    0    0    0    0    0    0   11   12   22    0    0
 48  288 EV40  Corné Ermers             KTM         59    59    0    0    0    8   12   16   11   12    0    0    0    0
 49  256 EV40  Gerard Jimmink           KTM         52    52   29   23    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 50  298 EV40  Niek Dijkman             KTM         51    51    0    0   12    0    0    0    0    0   16   23    0    0
 51  291 EV40  Sjaak Martens            KTM         49    49    0    0    8    6   11    0    0   10   14    0    0    0
 52  269 EV40  Jurgen van den Goorbergh KTM         44    44    0    0    0   19   25    0    0    0    0    0    0    0
 53  121   E2  Hans Polsvoort           KTM         39    39    0    0    0   21    0    0    0   18    0    0    0    0
 54  224   E3  Peter Huijbregts         GasGas      36    36   22   14    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 55  148   E2  Tilman Krause                        33    33    0    0    0    0    0    0    0   33    0    0    0    0
 56  270 EV40  Tonny ten Dam            KTM         31    31    8    7    0    2    0    0    7    7    0    0    0    0
 57  280 EV40  Eddy Heersink            KTM         30    30   13   17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 58    3   E1  Mathias van Hoof         KTM         29    29    0    0    0   29    0    0    0    0    0    0    0    0
 59  259 EV40  Jonas Blom               Husqvarna   28    28   28    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 60  260 EV40  Lambert Parren           Husaberg    26    26   16    0    0   10    0    0    0    0    0    0    0    0
 61  154   E3  Sjors van Heertum        KTM         25    25    0    0    0    0    5   10    0    0   10    0    0    0
 62  263 EV40  Christian Wichertjes     Husaberg    25    25    0    8    5    3    0    9    0    0    0    0    0    0
 63    5   E1  Jarne De Schaepmeester   KTM         12    12    0    0    0   12    0    0    0    0    0    0    0    0
 64   82   E2  Kimberley Braam          Honda       11    11    0    0   11    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 65  252 EV40  John Coumans             KTM         11    11   11    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 66  251 EV40  Robert Mensen            Husqvarna   10    10    0    0    4    0    6    0    0    0    0    0    0    0
  • Email ons
  • English contact info
  • Admin

Copyright © 2025 enduro.nl newsite.

Aangedreven door PressBook WordPress thema