• Facebook
  • Whatsapp
  • Email
Ga naar de inhoud
  • Home
  • Livetiming
  • Evenementen
  • Kalender
enduro.nl newsite

enduro.nl newsite

  • Home
  • ONK
  • Jeugd
  • EK/WK
  • ISDE
  • Toggle zoekformulier

2014 informeel totaalklassement internationalen

Enduro motorsport 2014 informeel totaalklassement internationalen Motorgazet AP bokaal

1 = Eindhoven  2 = Holten  3 = Havelte  4 = Amersfoort  5 = Vorden  6 = Hellendoorn
7 = Zelhem  8 = Harfsen  9 = Enter KR1  10 = Enter KR2  

Plts. Nr.  Kl. Naam                     Merk      Netto Bruto   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12
  1   53   E2  Hans Vogels              KTM        960   960  100  100   75  100  100  100  100  100  100   85    0    0
  2   50   E2  Robin Nijkamp            KTM        750   750   54   67   67   67   75   75   75   85   85  100    0    0
  3  234   E3  Wesley Pittens           Husqvarna  714   714   85   75  100   75   85   85   85   75    0   49    0    0
  4    3   E1  Lucas Dolfing            TM         592   592   60   45   49   54   54   67   67   54   75   67    0    0
  5  152   E3  Erwin Plekkenpol         KTM        518   518   39   60   60   60   49   49   54   60   45   42    0    0
  6    2   E1  Ismo ten Velde           KTM        503   503   40   54   45   45   42   60   45   45   67   60    0    0
  7   97   E2  Johnny Bosmans           KTM        488   488   45   49   54   49   45   45   49   49   49   54    0    0
  8   25   E1  Kevin Dijk               KTM        430   430   38   39   42   42   38   42   42   42   60   45    0    0
  9  171   E3  Mark Wassink             KTM        397   397   75   85   85   85   67    0    0    0    0    0    0    0
 10   94   E2  Vincent Rikhof           TM         385   385   35   36   39   39   40   37   40   38   42   39    0    0
 11  155   E3  Robin Voortman           TM         364   364   36   34   38   37   36   39   32   35   39   38    0    0
 12    1   E1  Bas Klein Haneveld       KTM        332   332   49   42    0    0   60   54   60   67    0    0    0    0
 13  251 EV40  Peter Bergsma            Husqvarna  328   328   32   32   36   38   33   31   34   30   31   31    0    0
 14  157   E3  Marc Pepers              KTM        320   320   34    0   40   35   34   34   36   34   38   35    0    0
 15  299 EV40  Michel van den Brand     KTM        302   302   25   29   34   33   29   28   31   28   35   30    0    0
 16   76   E2  Rendo Boersma            KTM        296   296   33   35   37   40   37   38   37   39    0    0    0    0
 17  254 EV40  Allan Davids             BETA       276   276   22   25   33   26   27   27   28   26   30   32    0    0
 18    8   E1  Lars Verbakel            TM         272   272   37   37    0   31   25   36    0   33   37   36    0    0
 19   56   E2  Ronald van Amersfoort    KTM        266   266    0    0   29   30   32   35   35   32   36   37    0    0
 20  277 EV40  Kees Zuidhof             KTM        259   259   23   26   32   19   28   30   27   23   26   25    0    0
 21  292 EV40  Dinand Tijhuis           KTM        254   254   24   28    0   27   30   32   29   27   28   29    0    0
 22   85   E2  Kay Hulshof              KTM        234   234   42   38    0    0    0    0   38   36   40   40    0    0
 23   57   E2  Casper Ovaa              BETA       210   210   31   18    0    0   35   33   33    0   33   27    0    0
 24  104   E2  Buddy Lebens             KTM        204   204   28   30    0    0    0   25   30   31   27   33    0    0
 25  281 EV40  Bram Gonlag              KTM        193   193    0   21   26   20   23   23   20   18   19   23    0    0
 26   55   E2  Henk Spenkelink          Husqvarna  182   182    0   14   22   23   19   22   19   15   22   26    0    0
 27  282 EV40  Gerard Steenbergen       KTM        179   179   16   23   28    0   21   26   25   17   23    0    0    0
 28  257 EV40  Cor Warmerdam            KTM        172   172   15    0   23   21   20   19   21   14   18   21    0    0
 29  278 EV40  Michel van Dooren        BETA       153   153    0   17   25   24   24   20   23   20    0    0    0    0
 30  253 EV40  Erik Buursema            KTM        148   148   26   22    0    0    0   29   26   21   24    0    0    0
 31  176   E3  Jarno van Ekris          KTM        144   144    0    0    0   28   31    0    0   25   32   28    0    0
 32  272 EV40  Alex vd Broek            Sherco     142   142    0    0    0    0   26   40   39   37    0    0    0    0
 33  266 EV40  Henk Knuiman             KTM        133   133    0    0    0   36    0    0    0   29   34   34    0    0
 34    6   E1  Jack Rowland                        129   129    0    0    0    0    0    0    0    0   54   75    0    0
 35  265 EV40  Ruud Arts                KTM        121   121    0   15   27   22    0   18    0    0   17   22    0    0
 36  256 EV40  Niek Dijkman             KTM        112   112    0    0    0   25    0    0   22   16   25   24    0    0
 37   10   E1  Erik Eggens              Yamaha     107   107   67    0    0    0    0    0    0   40    0    0    0    0
 38  275 EV40  Roel Diever              Honda      106   106    0    0   24   18   18    0    0   12   16   18    0    0
 39   86   E2  Peter Huijbregts         Honda       99    99   18    0   31   29    0   21    0    0    0    0    0    0
 40  269 EV40  Geert Mulder             KTM         88    88   20   20    0    0    0   24   24    0    0    0    0    0
 41  101   E2  Hans Pol                 Honda       88    88   21    0   35   32    0    0    0    0    0    0    0    0
 42   88   E2  Paul Oomen               KTM         84    84   27   27   30    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 43  271 EV40  Erwin Wolting            KTM         79    79   19    0    0    0    0    0    0   19   21   20    0    0
 44  250 EV40  Erik Davids              BETA        65    65    0   31    0   34    0    0    0    0    0    0    0    0
 45  288 EV40  Corné Ermers                         61    61    0    0    0   17   22    0    0   22    0    0    0    0
 46  121   E2  Hans Polsvoort           KTM         53    53    0    0    0    0    0    0    0   24   29    0    0    0
 47  264 EV40  Leonard Moulijn          KTM         43    43    0   11    0    0   17    0    0    0   15    0    0    0
 48  280 EV40  Dirk Schuttel            Yamaha      43    43   14   16    0    0    0    0    0   13    0    0    0    0
 49   59   E2  CHRISTOFFER GUSTAFSON                40    40    0   40    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 50  291 EV40  Sjaak Martens                        39    39    0    0    0    0    0    0    0    0   20   19    0    0
 51  135   E2  Marco Teunissen          Kawasaki    39    39    0    0    0    0   39    0    0    0    0    0    0    0
 52  273 EV40  Christian Wichertjes     Husaberg    33    33    0    0    0    0   16   17    0    0    0    0    0    0
 53   60   E2  FREDERIC GAUNIAUX                    33    33    0   33    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 54    5   E1  Yannik Mosch             Sherco      30    30   30    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 55   58   E2  Paul Rossbach            KTM         29    29   29    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 56  298 EV40  Marc Hanegraaf           BETA        27    27   17   10    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 57  131   E2  BOB VAN TULDER           KTM         24    24    0   24    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 58  270 EV40  Tonny ten Dam            KTM         24    24   12   12    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 59  279 EV40  Jan Hurkmans             KTM         20    20   11    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 60  284 EV40  BENNO BOOM                           19    19    0   19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 61  232   E3  JAN BOERSEMA             KTM         13    13    0   13    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 62  154   E3  Sjors van Heertum        KTM         13    13   13    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  • Email ons
  • English contact info
  • Admin

Copyright © 2025 enduro.nl newsite.

Aangedreven door PressBook WordPress thema