• Facebook
  • Whatsapp
  • Email
Ga naar de inhoud
  • Home
  • Livetiming
  • Evenementen
  • Kalender
enduro.nl newsite

enduro.nl newsite

  • Home
  • ONK
  • Jeugd
  • EK/WK
  • ISDE
  • Toggle zoekformulier

2013 informeel totaalklassement nationalen

Enduro motorsport 2013 informeel totaalklassement nationalen/veteranen TWIN AIR bokaal

1 = Enter  2 = Eindhoven  3 = Holten  4 = Havelte  5 = Bergeijk  6 = Vorden
7 = Zelhem  8 = Harfsen  9 = H'doorn K rit 1  10 = H'doorn K rit 2  11 = 0  12 = 0  

Plts. Nr.  Kl. Naam                     Merk      Stand   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12
  1  353   N1  Kevin Dijk               KTM        676   64   62   80   80   75   80   75    0   80   80    0    0
  2  396   N1  Kay Hulshof              KTM        615   75   80   75    0   80   75   80    0   75   75    0    0
  3  486   N2  Peter Huijbregts         Honda      605   80   75   68   70   72   30   72    0   70   68    0    0
  4  577   N3  Lars Verbakel            TM         588   59   72   64   72   68   66   68    0   60   59    0    0
  5  555   N3  Robin Voortman           TM         554   58   70   70    0   70   72   70    0   72   72    0    0
  6  378   N1  Maikel Verkade           KTM        543   62   66   49   58   62   60   56    0   64   66    0    0
  7  411   N2  Bertran Hogenkamp        Honda      530   60   64   72   75    1   70   62    0   66   60    0    0
  8  462   N2  Paul Oomen               KTM        519   57   60   60   59   57   58   53    0   59   56    0    0
  9  388   N1  Jordie Berghorst         Yamaha     506   52   44   58   68   55   56   64    0   52   57    0    0
 10  890 NV50  Gert Berghorst           KTM        478   36   49   56   62   56   54   57    0   56   52    0    0
 11  383   N1  Bjorn Sloot              TM         477   47   55   59   64   64   62    0    0   62   64    0    0
 12  456   N2  Koen Lansink             Honda      472   68   58   55   14   58   57   59    0   55   48    0    0
 13  420   N2  Vincent Rikhof           TM         461   70   59   66    0   60   68    0    0   68   70    0    0
 14  772 NV40  Gerard Steenbergen       Husaberg   443   42   48   46   54   51   52   55    0   48   47    0    0
 15  654   N3  Jan Schepers             Husaberg   442   56   68   62   66   66   64   60    0    0    0    0    0
 16  705 NV40  Cees Siemons             KTM        420   46   53   57   50   53    1   54    0   51   55    0    0
 17  764 NV40  Ludwig Cissen            KTM        377   51   40   45   36   47   38   50    0   39   31    0    0
 18  422   N2  Jaap van Norel           Yamaha     365   72   41   38    1    0   47   58    0   54   54    0    0
 19  565   N3  Ido Jansen               TM         344   55    0   52   32   43   34   38    0   46   44    0    0
 20  424   N2  Paul Dijkstra            Honda      344   49   47   42   47   46   46    0    0   38   29    0    0
 21  668   N3  Harm Schepers            KTM        329   37   50    0   51   49   44    0    0   53   45    0    0
 22  417   N2  Robert van Pelt          Honda      315    0   36    0   60    0   55   49    0   57   58    0    0
 23  497   N2  Jeffrey Kamphuis         Husaberg   309   43   37    2   42   45   40   11    0   43   46    0    0
 24  416   N2  Jarno van der Linde      KTM        301    0   35   54   56   54   50   52    0    0    0    0    0
 25  710 NV40  Kees Zuidhof             Husaberg   300    0   46    0   49   52   53    0    0   50   50    0    0
 26  401   N2  Rob Smits                Honda      294    0   56    0    0   59   59    0    0   58   62    0    0
 27  715 NV40  Arthur Breukelaar        KTM        291   45   52   50   46   50   48    0    0    0    0    0    0
 28  879 NV50  Martien Jimmink          KTM        289   53   42   44   41   37   49   23    0    0    0    0    0
 29  489   N2  Ron Honcoop              KTM        286   41    0   22   44    0   42   48    0   47   42    0    0
 30  556   N3  Albert Kraai             KTM        269   22   23   36   45   21   21   40    0   36   25    0    0
 31  701 NV40  Peet van Saase           KTM        255    0    0    0   31   42   45   35    0   49   53    0    0
 32  676   N3  Jim Jimmink              KTM        245   39   39   43   13   28   37   46    0    0    0    0    0
 33  698   N3  Nina Klink               KTM        243    1    1    8   53   12   36   43    0   40   49    0    0
 34  593   N3  Chris Boonen             KTM        235   32   57   48   57   41    0    0    0    0    0    0    0
 35  644   N3  Jos van Dal              Husaberg   229    0   33   47   55    0   43    0    0    0   51    0    0
 36  753 NV40  Peter Maranus            Yamaha     207   19   16   23   21   33    0   28    0   37   30    0    0
 37  352   N1  Kay-Arne Bulsink         Husqvarna  204   26    9   28   24   36   27   29    0   25    0    0    0
 38  444   N2  Pim Kasper               TM         203   18   20   39    1    1   18   42    0   31   33    0    0
 39  350   N1  Nick de Greef            KTM        203   33   45   41   23   29   32    0    0    0    0    0    0
 40  457   N2  Joost Davids             BETA       202    1    0    0   40   48   39    0    0   35   39    0    0
 41  728 NV40  Eddy Heersink            KTM        200    0    0    0   43   44   28    0    0   42   43    0    0
 42  730 NV40  Marco Van Geel           KTM        180    0   43   24   12   26   19    0    0   28   28    0    0
 43  414   N2  Marcel Aal               TM         179   54    0    0    0   39   35   51    0    0    0    0    0
 44  357   N1  Tim Kruiper              Husaberg   173    0    0    0   33   40    9   18    0   41   32    0    0
 45  380   N1  Koen Enderink            KTM        173    1   26   19    9   32   13   30    0   19   24    0    0
 46  862 NV50  Erik Scholten            KTM        170    0    0   12    8   15   23   37    0   34   41    0    0
 47  875 NV50  Henk Schuizeman          KTM        166   23    0    0    1   31   24   32    0   21   34    0    0
 48  702 NV40  Marco Konijn             KTM        165    0    0    0   30   35   31    0    0   33   36    0    0
 49  703 NV40  Peter Meilink            KTM        161    0    0    0   25   34   33    0    0   29   40    0    0
 50  377   N1  Freekie van 't Wout      TM         156   25   19   37   28    0    1    0    0   20   26    0    0
 51  403   N2  Barend de boer           Honda      155    0   31    0    1   38   41    0    0   44    0    0    0
 52  493   N2  Kimberly Braam           Honda      151    0    0    0   27    7   22   47    0   13   35    0    0
 53  429   N2  Bas Stapelbroek          KTM        150    0    5   30   48   22    0   45    0    0    0    0    0
 54  531   N2  Alexander De Haan        BETA       139   48   51    0    0    0    1   39    0    0    0    0    0
 55  855 NV50  Theo van Lierop          KTM        138    1   10   15   18   19   11   34    0   12   18    0    0
 56  428   N2  Tjark Luchtenberg        Husqvarna  136   20    6   29   16   23   10   25    0    0    7    0    0
 57  359   N1  Jeroen Vlasblom          Honda      135   38    1    0   19    0   15   44    0   18    0    0    0
 58  754 NV40  Peter Hageman            KTM        129    8   18   26   10   17   16    0    0   14   20    0    0
 59  723 NV40  Maurice van der Berg     Husqvarna  118    0    0    9   20    1   17   41    0   15   15    0    0
 60  684   N3  Niek Oude Weernink       KTM        112    0    3   16   35    0   26    0    0   32    0    0    0
 61  560   N3  Luc van de Huijgevoort   KTM        110   27   38   32   11    0    2    0    0    0    0    0    0
 62  553   N3  Erik Hoeben              KTM        108   31   34    0    0   16    0    0    0   27    0    0    0
 63  615   N3  Michel Kapers            Husqvarna  107   12   29    0    6    5   14    0    0   22   19    0    0
 64  836 NV40  Henk Netten              KTM        105    0   22   27    5   24    0   27    0    0    0    0    0
 65  448   N2  Oscar Pelgrim            KTM        103    0    0    0   52    0   51    0    0    0    0    0    0
 66  611   N3  Christiaan van Voorst    TM         101   50    0   51    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 67  367   N1  Mark Smit                KTM         99    0    0   17    0   25   20    0    0   16   21    0    0
 68  551   N3  Bap Erkamps              KTM         99   16   30   53    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 69  439   N2  Wouter Dijkman           KTM         95   29   32   34    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 70  727 NV40  Ronald Robbe             BETA        91    0    1    0    0    1    0   22    0   30   37    0    0
 71  585   N3  Robin Holtmeulen         KTM         86    0    0   10   26   27    0    0    0   23    0    0    0
 72  726 NV40  Twan van Driel           KTM         86    1   17   21   22   13   12    0    0    0    0    0    0
 73  527   N2  Brian Marissen           Honda       85    0   27   33    0    1    0   24    0    0    0    0    0
 74  790 NV40  Arjan van der Veld                   83    0    0    0    0    0    0    0    0   45   38    0    0
 75  841 NV40  Bauke Bootsma            KTM         78    0    0    0   17   20    8   33    0    0    0    0    0
 76  868 NV50  Erik Post                Husqvarna   76    5    1    0    1   10   29   21    0    0    9    0    0
 77  355   N1  Roy Vrugt                KTM         70   30   21    1    1    1    1   15    0    0    0    0    0
 78  704 NV40  Jan Kocken               KTM         70   44   25    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0
 79  354   N1  Jaap Panjer              KTM         69    0    0    0    0    0   25    0    0   17   27    0    0
 80  876 NV50  Jo van Sleuwen           Yamaha      69    0    0    0    4   11    7    0    0   24   23    0    0
 81  590   N3  Tom Berends              0           68    1    1    1    1    1    4   26    0   11   22    0    0
 82  771 NV40  Rudi Vossers                         66    0    0    0    0    0    0   66    0    0    0    0    0
 83  500   N2  Michel Gregoire          Sherco      66   66    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 84  402   N2  Jeroen Jaspers           KTM         65   35    0    0    0   30    0    0    0    0    0    0    0
 85  854 NV50  Simon Schimmel           KTM         64    2    0    0   38    6    0    0    0    6   12    0    0
 86  505   N2  Maurits Enting           KTM         62   34   28    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 87  645   N3  Wim Davidse              KTM         61    0   13   31    7    9    1    0    0    0    0    0    0
 88  830 NV40  Michel Schroten          Honda       57   24    1   11    1    1    1   16    0    1    1    0    0
 89  552   N3  Sven Erik Bulsink        Husqvarna   56   11    1    0    1    1    1   36    0    0    5    0    0
 90  517   N2  Bram Willems             KTM         54    0   54    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 91  801 NV40  Rene Zandstra            KTM         52    0    1    0   37   14    0    0    0    0    0    0    0
 92  846 NV40  Ron Buninga              Husaberg    51    0    8   20    1    1    1   20    0    0    0    0    0
 93  832 NV40  Rein Bokslag             Husaberg    49    1    0    1    3    0    1    0    0   26   17    0    0
 94  477   N2  Rik de Vries             KTM         49    6    0    4   15   18    6    0    0    0    0    0    0
 95  831 NV40  Willem Groot Zwaaftink   Husaberg    47   15    1   18    0    1    1    0    0    7    4    0    0
 96  707 NV40  Edwin van Lambalgen      KTM         46   13    4    1    1    1    1   13    0    1   11    0    0
 97  747 NV40  Jan Post                 Husqvarna   45   40    0    3    1    1    0    0    0    0    0    0    0
 98  515   N2  Kevin van der Wielen     Yamaha      45   21   24    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 99  744 NV40  Harry Veijer             KTM         44    9    1   14    1    0    1    0    0    5   13    0    0
100  399   N1  Yannik Mosch                         40    0    0   40    0    0    0    0    0    0    0    0    0
101  479   N2  Felix Lang                           39    0    0    0   39    0    0    0    0    0    0    0    0
102  859 NV50  Dick Luiten              KTM         38    0    0    0    0    1    1   19    0    3   14    0    0
103  733 NV40  Dirk Boerboom            KTM         38   10   15   13    0    0    0    0    0    0    0    0    0
104  699   N3  Wim Hendriks             KTM         36    0    1   35    0    0    0    0    0    0    0    0    0
105  549   N2  Damian Long (BL)         KTM         34   14    1    1    1    0    3   10    0    4    0    0    0
106  453   N2  Leon Pelgrim             KTM         34    0    0    0   34    0    0    0    0    0    0    0    0
107  731 NV40  Ron Bruin                KTM         32    0    1    0    1    1    0   12    0    9    8    0    0
108  642   N3  Jarno Laponder           KTM         32    1    1    7    2    4    1   14    0    1    1    0    0
109  669   N3  Erik Lamberink           Husaberg    31    0    0    0    1    8    5    7    0    8    2    0    0
110  425   N2  Richard Enzerink         KTM         31    0    0    0    0    0    0   31    0    0    0    0    0
111  712 NV40  Gerard Buis              KTM         29   28    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0
112  421   N2  Hedser van Veen          KTM         29    0    0    0   29    0    0    0    0    0    0    0    0
113  743 NV40  Floris Constant          Yamaha      28    0    2    1    1    3    1    0    0   10   10    0    0
114  734 NV40  Marcel Piek              KTM         28    0    7    0    0    1    1   17    0    1    1    0    0
115  891 NV50  Jurgen Mosch                         25    0    0   25    0    0    0    0    0    0    0    0    0
116  755 NV40  Raymond Slag             KTM         24   17    0    1    1    0    1    4    0    0    0    0    0
117  606   N3  Klaas Marijs             Husqvarna   21    1    0    1    1    0    0    0    0    2   16    0    0
118  601   N3  Justin Hendriks          TM          20    0   14    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0
119  725 NV40  Hans Jochems             Husqvarna   18    0    0    0    1    0    1    9    0    1    6    0    0
120  641   N3  Christian Davidse        KTM         17    1    1    0    1    1    1    8    0    1    3    0    0
121  768 NV40  Roland van der Venne     Husaberg    14    7    1    1    1    1    1    0    0    1    1    0    0
122  720 NV40  Onno Ellens              Husaberg    13    3    1    1    0    0    1    5    0    1    1    0    0
123  567   N3  Rick Dommerholt          KTM         13    0   12    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
124  870 NV50  Ieme Trompetter          Husaberg    12    0    1    0    1    1    1    6    0    1    1    0    0
125  711 NV40  Jan Wiemer               TM          11    0   11    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
126  575   N3  Alwin van Doremalen      KTM         10    1    1    1    1    1    1    2    0    1    1    0    0
127  358   N1  Loek van Zeeland         Honda       10    4    0    1    1    1    0    1    0    1    1    0    0
128  865 NV50  Gerard Boerhof           TM           8    1    1    1    1    1    1    0    0    1    1    0    0
129  777 NV40  Erwin Dobbelaar          Husqvarna    7    0    0    1    0    0    1    3    0    1    1    0    0
130  722 NV40  Roy Bolscher             Husaberg     7    1    0    1    0    1    1    1    0    1    1    0    0
131  877 NV50  Wim Gesink               KTM          7    0    1    1    1    1    1    0    0    1    1    0    0
132  750 NV40  Bert van Tongeren        Sherco       7    1    1    1    1    1    1    0    0    0    1    0    0
133  770 NV40  Albert ten Wolde         KTM          6    1    0    1    0    0    1    1    0    1    1    0    0
134  850 NV50  Gert Lindeboom           Husqvarna    6    0    0    1    1    1    1    0    0    1    1    0    0
135  883 NV50  Marcel Bouwmeester       KTM          6    0    1    0    1    1    1    0    0    1    1    0    0
136  735 NV40  Henk Theuws              KTM          6    0    1    1    1    1    0    0    0    1    1    0    0
137  435   N2  Silvo Maatman            Honda        6    0    1    1    1    1    0    0    0    1    1    0    0
138  426   N2  Daniel Kemper            KTM          6    1    1    0    1    0    1    1    0    0    1    0    0
139  769 NV40  Marcel Borgers           KTM          6    1    0    1    1    1    1    0    0    0    1    0    0
140  610   N3  Dave Hutten              KTM          6    1    0    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0
141  700 NV40  Robert Oostveen          Husaberg     5    0    0    1    1    0    1    0    0    1    1    0    0
142  766 NV40  Martien Lindeboom        KTM          5    1    0    1    0    0    1    0    0    1    1    0    0
143  415   N2  Martin Knol              KTM          5    0    1    1    0    1    0    0    0    1    1    0    0
144  732 NV40  Dirk Verkuijlen          KTM          5    0    0    1    1    1    1    0    0    0    1    0    0
145  572   N3  Michel Tijhof            KTM          4    0    0    0    0    1    1    0    0    1    1    0    0
146  858 NV50  Freek Oosterveld         KTM          4    0    0    0    1    0    1    0    0    1    1    0    0
147  432   N2  Roelan ter Haar          Honda        4    0    0    1    0    1    1    0    0    0    1    0    0
148  600   N3  Jarno Harbers            KTM          4    0    1    0    0    1    1    1    0    0    0    0    0
149  458   N2  Yari Hoksbergen          Husqvarna    4    0    1    1    0    1    1    0    0    0    0    0    0
150  898 NV50  Thomas de Bois           KTM          3    0    0    0    1    0    0    0    0    1    1    0    0
151  878 NV50  Rene Stoops              BMW          3    1    0    0    0    1    0    0    0    1    0    0    0
152  857 NV50  Frank Verheij            KTM          3    0    0    0    0    1    1    1    0    0    0    0    0
153  360   N1  Bert Boersema            Honda        3    0    0    0    1    1    0    1    0    0    0    0    0
154  882 NV50  Theo Pouwels             KTM          3    0    0    0    1    1    0    1    0    0    0    0    0
155  860 NV50  Wout Theuws              KTM          3    0    0    1    0    1    0    1    0    0    0    0    0
156  405   N2  Roy Bertrams             Honda        3    1    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0
157  525   N2  Bram Olthof              KTM          3    0    1    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0
158  689   N3  Abco Wattel              Husqvarna    3    1    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
159  404   N2  Thomas van Beek          KTM          2    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    0    0
160  445   N2  Mark van Beek                         2    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    0    0
161  696   N3  Lennard de Kam           Husqvarna    2    1    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0
162  851 NV50  Jos Jonkers              KTM          2    0    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0
163  874 NV50  Theo vd Helm             KTM          2    0    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0
164  872 NV50  Gerard Kwant             KTM          2    0    0    1    0    0    1    0    0    0    0    0    0
165  351   N1  Marc Grondman            KTM          2    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0
166  885 NV50  Frans van Zutven         KTM          2    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0
167  863 NV50  Jan van Veen             TM           2    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
168  888 NV50  André Verpalen           KTM          1    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0
169  398   N1  Joep Luth                KTM          1    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0
170  714 NV40  Erik Schutrups           BETA         1    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0
171  717 NV40  Kees Koolen              KTM          1    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0
172  713 NV40  Gerard Mensen            Husaberg     1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0
173  861 NV50  Gert Kuperus             KTM          1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0
174  864 NV50  Wim den Haan             BETA         1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0
175  410   N2  Casper Wesselingh        KTM          1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
176  484   N2  Frank Kuiling            KTM          1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
177  554   N3  Rien Rensen              Husqvarna    1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
178  881 NV50  Daan Cornelissen         Husqvarna    1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  • Email ons
  • English contact info
  • Admin

Copyright © 2025 enduro.nl newsite.

Aangedreven door PressBook WordPress thema