• Facebook
  • Whatsapp
  • Email
Ga naar de inhoud
  • Home
  • Livetiming
  • Evenementen
  • Kalender
enduro.nl newsite

enduro.nl newsite

  • Home
  • ONK
  • Jeugd
  • EK/WK
  • ISDE
  • Toggle zoekformulier

2004 informeel totaalklassement nationalen

Enduro motorsport 2004 informeel totaalklassement nationalen TWIN AIR bokaal

1 = Enter  2 = Holten  3 = Borculo  4 = Havelte  5 = Geesteren
6 = Hellendoorn  7 = Harfsen  8 = 3-daagse-1  9 = 3-daagse-2  10 = 3-daagse-3

Plts. Nr. Naam                Merk      Stand   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
  1  700 Ed Wigman            Husqvarna  642   72   72   72   55   72   68   57   62   54   58
  2  304 Eelco Jansen         KTM        626   64   66   62   68   66   62   62   59   62   55
  3  412 Jeroen Vriezekolk    KTM        601   68   68   75   22   54   60   66   54   70   64
  4  447 Marc Hanegraaf       Honda      596    0   62   66   72   62   64   64   68   68   70
  5  301 Remco Doornwaard     KTM        590   75    0   70   80   68   75   75   72   75    0
  6  668 Michel Reins         KTM        560   50    0   68   70   58   70   68   70   31   75
  7  757 Harry Walhof         Honda      559    0   80   64   62   75   66   59   58   56   39
  8  620 Jarno v Ekris        Husqvarna  556   37   64   53   56   51   59   60   60   60   56
  9  703 Henk Kromdijk        KTM        532   70   70    0   64   59   47   54   55   53   60
 10  728 Jan Lemmens          KTM        484    0   75   56   66   70   55   56   57   49    0
 11  315 Edwin Straver        Husqvarna  465    0    0    0   75   64   56   70   66   66   68
 12  323 Barend Haaijer       KTM        460    0    0    0    1   80   72   72   75   80   80
 13  434 Roberto Curré        KTM        449   40   49    0   54   38   49   52   56   58   53
 14  609 Marco Konijn         KTM        442   55   53    0    7   56   57   55   36   57   66
 15  741 Ronald Hoenselaar    KTM        418   58   59   51   60   57    0    0   50   39   44
 16  415 Roy Jurriens         KTM        405   51   50   44   38   42   36   34   34   33   43
 17  770 Wilhelm Palthe       Honda      384    0    0   80    0    0   80    0   80   72   72
 18  458 Tristan Schuring     KTM        380   62   47   59   58    0   50    0   52   52    0
 19  752 Frans Daris          KTM        359    0   38   27   51   18   51   50   42   34   48
 20  754 Marcel Bulten        KTM        350    0    0   57   59    0    0   58   64   55   57
 21  300 Bas Brinksma         KTM        345    1   48   54   45    0   37   45   33   41   41
 22  600 Erwin Wolting        KTM        344   43    0   34   50    0   42   46   46   38   45
 23  316 Bert Brinks          Husqvarna  330   44   41   42   40    0   27   41   19   40   36
 24  457 Wim Joustra          Kawasaki   329   45   33   37   33   50   32   32   21   21   25
 25  755 Theo van Lierop      KTM        299    1   34   19   49   47   45   39    0   23   42
 26  414 Laurens Verhees      Yamaha     290    0   15   22   30   36   44   48   30   36   29
 27  646 Robert Dirks         KTM        288    0    0    0   46   45   52    0   49   47   49
 28  436 Marco Pluimers       TM         281   48   36   38   44    0   34   44   35    1    1
 29  722 Bob Wester           KTM        277   56   55    0   53   55   58    0    0    0    0
 30  418 Rob Homan            Husqvarna  276   59    0    0    1   20    0   51   48   46   51
 31  317 Jurgen vd Goorbergh  Husqvarna  256    0    0    0    0    0    0   80   53   64   59
 32  438 Peter Meilink        Kawasaki   254    0   44   40    0   52   29   43    0    0   46
 33  416 Richard Enzerink     KTM        246   39   24   31   25   31    1   23   20   17   35
 34  625 Victor Rensen        KTM        246    0   46   39   36    0   39   31   16    6   33
 35  310 Robert Elting        Yamaha     246    0   54   41    0   44   54   53    0    0    0
 36  431 Dirk Jan Winkelhorst KTM        245   12    6    0    0   60    0   38   38   44   47
 37  443 Gerard Zwienenberg   KTM        236   34   42   49    9   37   15    0    7   43    0
 38  612 Frido Reitzema       KTM        232    0   45    1    0    0    1   47   43   45   50
 39  302 Jarno Boer, de       Yamaha     228   53   43   50   52   30    0    0    0    0    0
 40  601 Roel Diever          KTM        220   31    0    1   39   33   25   19   31   10   31
 41  405 Jan Hoogenberg       Yamaha     212   16   37   35    0   32   30   26   13    0   23
 42  633 André Galetzki       Kawasaki   208   30   28   36   27    0   19   40    1    0   27
 43  407 Marc Bretveld        Yamaha     201   15    0   28    0    0    0   28   44   48   38
 44  753 Jakob Homan          Honda      199   20    1    0   34   46   18   18   28    8   26
 45  719 Marten Zilvold       Husqvarna  197   38    0    0    0   15   40    0   37   35   32
 46  427 Maick Berendsen      Suzuki     194    1    8   18   42   39    0    4   45   37    0
 47  402 Peter Vrieze         Honda      192    0   30   43    0   16   35   36   32    0    0
 48  699 Theo Bauerhuit       KTM        189    0    0    0    0    0   43   42    0   50   54
 49  441 Herman Nijmeijer     Honda      176    0   22   25   37   53   14   25    0    0    0
 50  745 Dick Luiten          KTM        175    0    1    0    0   35   22   30   26   24   37
 51  446 Marc Maathuis        KTM        173    0   56   60   57    0    0    0    0    0    0
 52  428 Gerhard Schur        KTM        173   57   58   58    0    0    0    0    0    0    0
 53  624 John Tilburgs        KTM        169    1   40    2   47    0   46   33    0    0    0
 54  639 Mike Eikeren, van    KTM        167   60   60   47    0    0    0    0    0    0    0
 55  312 Bert-Jan Veldink     Honda      165   24   16   21    0   40   12   22   10   14    6
 56  623 Marcel Pronk         KTM        164   19    0   15    0    0   41   24    8   27   30
 57  429 Wopke Hoekstra       KTM        164   21   25    3   24   34   11   27    0   19    0
 58  724 Rob Rademaker        KTM        155    1   23    0    0    0    0   35   40   42   14
 59  453 Dirk Schuttel        KTM        153    0    0    0    0   21   26   16   24   32   34
 60  490 Yvan Papelard                   150    0    0    0    0    0    0    0   39   59   52
 61  411 Niels de Graaf       KTM        146   35   17   52    0    0    0    0   41    1    0
 62  615 Wim Pullen           Husqvarna  135   27   29   20    0    0   10    0    9   16   24
 63  714 Jan Wigman           Husqvarna  135   80    0   55    0    0    0    0    0    0    0
 64  618 Marco Oude Mulders   TM         124   36   31   33    0    0    0   15    1    1    7
 65  433 Bram Gonlag          Honda      123    0    0    1   48    0   20    0   23   15   16
 66  608 Willem Jan Linde     KTM        119    2    9    1   26    0   33    0    1   29   18
 67  735 Arno Aarntzen        Honda      118   41    0   48    0    0    0    0    1   28    0
 68  401 Nick Wolsink         KTM        117   52   51   14    0    0    0    0    0    0    0
 69  740 Erwin Pappot         KTM        111    1    0    0   15   48    6    5   25   11    0
 70  635 Daniel Willemsen     KTM        110    0    1    0    0    0    0    0   47    0   62
 71  648 André Dollekamp      KTM        108    1   35    0   28    0   23   21    0    0    0
 72  450 André Bouwmeester    Husqvarna  102    0    0    0    0    0    0    0   51   51    0
 73  758 Stef Wolters         KTM        101    0    0    0    0    0    0   37   22   20   22
 74  707 Theo D. O. Weme      Yamaha     100   47    0    0    0    0   53    0    0    0    0
 75  616 Jeffrey Menken       KTM        100   25   21   26    0    0   28    0    0    0    0
 76  442 Rene Prins           KTM         97   49    1   46    0    0    0    0    1    0    0
 77  645 Meindert Kwant       KTM         97    0    0    0    0   49   48    0    0    0    0
 78  708 Henk Pardijs         KTM         94    0   26    8   29    0    1   20    1    1    8
 79  466 René Lubbers         KTM         93   32   32   29    0    0    0    0    0    0    0
 80  727 Arie Zwerus          KTM         92    3    0    0   35   43    0   11    0    0    0
 81  666 Jos Arends           KTM         88   23    1   32    0    0   31    1    0    0    0
 82  454 Bart v Veldhuizen    KTM         85    0    0    0   43   41    0    0    1    0    0
 83  725 Henk Enting          Husqvarna   83    4    0   11   32    0    0    0   14   12   10
 84  647 Frank Boomkamp                   83    1   39   30    0    0   13    0    0    0    0
 85  607 Eric Heemskerk       Husaberg    82   46    0   24    0    0    0   12    0    0    0
 86  308 Mark vd Berg         Honda       81    7   14    0   31   27    1    1    0    0    0
 87  417 Henk Spenkelink      Husqvarna   80    6   19    1   10   23    0    0    3   18    0
 88  449 Peter Ocks           Yamaha      75    0    0    0    0    0    0    0   29   25   21
 89  426 Dennis Mostert       Honda       75   42    0   17    0    0   16    0    0    0    0
 90  325 Hans Wiggers         KTM         67    0    0    0    0    0    0    0   17   30   20
 91  404 Bryan Zuidinga       Yamaha      66    0    1    1   41    0    0    0   15    7    1
 92  729 André Pullen         KTM         66   66    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 93  678 Patrick Leeuwen van  KTM         65   28    0   23   14    0    0    0    0    0    0
 94  739 Fred Velden, vd      Husqvarna   61    9    0   12   23    0    0    0    0    0   17
 95  611 Herwin de Roo        KTM         61    1   20    1    0   26    9    2    1    0    1
 96  306 Arjan Lammers        Husqvarna   58    1   57    0    0    0    0    0    0    0    0
 97  420 Robert Mensen        KTM         57    1   18    5   17    0    0   14    1    1    0
 98  760 Henk Lankhof         KTM         56    0    0    0    0    0   24    6    4    9   13
 99  617 Patrick vd Berg      KTM         55    0    0    0    0    0    0    0    5   22   28
100  413 Jan Schutte          Honda       54   54    0    0    0    0    0    0    0    0    0
101  463 Paul Johnson         KTM         53    0    0    0    0    0    0    0   12    1   40
102  605 Bert v Maanen        KTM         53    1   52    0    0    0    0    0    0    0    0
103  777 Frank de Beer        Kawasaki    53   26   27    0    0    0    0    0    0    0    0
104  644 Harry Windt          KTM         51    0    0    0    0    0   38   13    0    0    0
105  470 Patrick van Leeuwen  Yamaha      49    0    0    0    0    0    0   49    0    0    0
106  309 Christian Elting     Yamaha      46    0    0    0    0    0   17   29    0    0    0
107  642 Wim Haazen           Husaberg    46   18    1   16   11    0    0    0    0    0    0
108  437 Johan Marynissen     Yamaha      45   10    0    0    0   29    1    1    2    2    0
109  759 Jos Pruijn           KTM         45    0    0   45    0    0    0    0    0    0    0
110  713 Frans de Haas        KTM         42    1    4    1   13   19    0    1    1    1    1
111  423 Gerard Buis          Husqvarna   40    0    0    0    0    0   21   17    1    1    0
112  403 Ludovic Carrat       Yamaha      40   33    7    0    0    0    0    0    0    0    0
113  747 John Hemelrijk       Kawasaki    37    0    5    1    0   17    1   10    1    1    1
114  459 Jam Wright           KTM         37    0    0    0    0    0    0    0   11   26    0
115  733 Wout Theuws          KTM         36    1    1    1    3   25    1    1    1    1    1
116  650 Marcel Willemsen                 33    0    0    0    0    0    0    0    1   13   19
117  734 Wil Daris            Husaberg    33   14    0    0   19    0    0    0    0    0    0
118  751 Cees Langeveld       Husaberg    32    0    0    6    0    0    1    1   18    1    5
119  610 Maries Streppel      Husqvarna   29    1    1    1   20    0    2    1    1    1    1
120  419 Adriaan Bruggeman    Yamaha      29    1    1    7   18    0    1    0    0    1    0
121  311 Jos Jansen Smit      Yamaha      29   29    0    0    0    0    0    0    0    0    0
122  445 Wim Davidse          KTM         28    0    0    0    0    0    8    8    0    3    9
123  701 Wim Gesink           KTM         28    1    0   13    0    0    4    1    1    4    4
124  626 Gert-Henk Bakker     KTM         28    0    0    0    0   28    0    0    0    0    0
125  461 Michael Seward       Husaberg    27    0    0    0    0    0    0    0   27    0    0
126  631 Albert Vos           KTM         27    0    0    1    0   24    1    1    0    0    0
127  628 Peter Hageman        Husqvarna   27   17    0   10    0    0    0    0    0    0    0
128  435 Adriaan van Dis      Yamaha      26    0   11    1    0    0    1    0    1    1   11
129  710 Gerard Wilbers       Yamaha      25    0    2    1    0   22    0    0    0    0    0
130  717 Henk vd Spek         GasGas      24    1   10    0    8    0    1    1    1    1    1
131  732 Arie Herweijer       KTM         24    1    1    1   21    0    0    0    0    0    0
132  602 Peter Blankemeijer   KTM         23   11    0    0    0    0    1    3    6    1    1
133  451 Harrie Veijer        KTM         23    0    0    4    0    0    7    9    1    1    1
134  604 Paul Vente           GasGas      22    8   13    0    0    0    0    0    1    0    0
135  409 Peter Wolsink        KTM         22   22    0    0    0    0    0    0    0    0    0
136  406 Willian Veldhorst    Yamaha      21    0   12    9    0    0    0    0    0    0    0
137  731 Jos Jonkers          KTM         19    0    1    1   16    0    1    0    0    0    0
138  462 Patrick Langan       Husaberg    17    0    0    0    0    0    0    0    1    1   15
139  765 Cor Karremans        Yamaha      15    0    0    0    0   13    0    0    1    0    1
140  706 Kees Boer            Honda       14    0    0    0    0    0    1    7    1    5    0
141  766 Bennie Migchelbrink  KTM         14    0    0    0    0   14    0    0    0    0    0
142  767 Maurice Selling      Husqvarna   13    0    0    0    0    0    0    0    1    0   12
143  762 Dries ter Hennepe    Husqvarna   13    0    0    0   12    0    0    0    1    0    0
144  303 Chiel Migchelbrink   Yamaha      13   13    0    0    0    0    0    0    0    0    0
145  439 Leo Donker           KTM         10    5    0    0    0    0    5    0    0    0    0
146  744 René Stoops          Husqvarna    9    1    1    1    1    0    1    1    1    1    1
147  723 Daan Cornelissen     Husqvarna    9    1    0    1    4    0    1    0    1    0    1
148  746 Henk Vrielink        Honda        8    1    1    1    1    0    0    1    1    1    1
149  749 Cor Greven           KTM          8    1    0    1    2    0    1    0    1    1    1
150  736 Herman vd Jagt       Yamaha       8    0    1    1    5    0    1    0    0    0    0
151  730 Eric Bossche, vd     KTM          7    1    1    0    1    0    1    0    1    1    1
152  430 Robert van Olst      Kawasaki     6    1    0    0    0    0    0    0    1    1    3
153  641 Christian Davidse    KTM          6    0    0    0    0    0    1    1    1    1    2
154  764 Jan van Veen         Yamaha       6    0    0    0    0    0    3    0    1    1    1
155  702 Harry Voorend        KTM          6    1    0    1    0    0    1    0    1    1    1
156  709 Eef Jansen           Yamaha       6    1    1    1    0    0    0    1    1    1    0
157  499 Jörg Jendrny         Yamaha       6    0    0    0    6    0    0    0    0    0    0
158  712 Marc Stet            KTM          5    0    1    1    0    0    0    0    1    1    1
159  448 Sjaak Melissant      KTM          5    0    0    1    1    0    1    0    1    0    1
160  743 Theo Helm, v.d.      Husqvarna    4    1    0    0    0    0    0    0    1    1    1
161  421 Rene Kuipers         Husqvarna    4    1    1    1    0    0    0    0    1    0    0
162  638 Eric Kraayvanger     Husaberg     3    0    0    0    0    0    0    0    1    1    1
163  716 Jan vd Ende          KTM          3    0    0    0    0    0    0    0    1    1    1
164  742 Wim Aarts            Husqvarna    3    0    0    1    0    0    0    0    1    0    1
165  748 Paul Feitsma         KTM          3    1    1    1    0    0    0    0    0    0    0
166  460 Licien Kreijne       Honda        3    0    3    0    0    0    0    0    0    0    0
167  606 Arnold Reumerman     KTM          2    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1
168  769 Bart Maris           Husqvarna    2    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1
169  491 Christophe Chef                   2    0    0    0    0    0    0    0    1    1    0
170  603 John Roskott         KTM          2    0    1    0    0    0    0    0    1    0    0
171  750 Leo Kroonsberg       Yamaha       2    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0
172  632 Hendrik de Hoog      KTM          2    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0
173  432 Kees Jan Leeuwrik    Yamaha       1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0
174  634 Toine van Driel      KTM          1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0
175  738 Alex Dolstra         KTM          1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0
176  715 Ruud Baauw           KTM          1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
177  756 Theo Westen          KTM          1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
178  619 Andreas Schwaab      KTM          1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
179  613 Ralf Buttgereit      KTM          1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  • Email ons
  • English contact info
  • Admin

Copyright © 2025 enduro.nl newsite.

Aangedreven door PressBook WordPress thema