• Facebook
  • Whatsapp
  • Email
Ga naar de inhoud
  • Home
  • Livetiming
  • Evenementen
  • Kalender
enduro.nl newsite

enduro.nl newsite

  • Home
  • ONK
  • Jeugd
  • EK/WK
  • ISDE
  • Toggle zoekformulier

2002 informeel totaalklassement nationalen

Enduro motorsport 2002 informeel totaalklassement nationalen

1 = Holten  2 = Borculo  3 = Havelte  4 = Geesteren  5 = Vorden
6 = Hellendoorn  7 = Zelhem  8 = Harfsen  9 = Enter1  10 = Enter2

Plts. Nr. Naam                Merk      Stand   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
  1  306 John Peeters         Kawasaki   746   80   80   77   75   75   59   71   75   77   77
  2  744 Harry Walhof         Yamaha     701   77   69   63   71   73   65   65   80   71   67
  3  720 Martien Roestenburg  Honda      670   57   73   57   57   69   71   73   67   73   73
  4  509 Cees Siemons         KTM        647   63   54   69   69   67   73   58   69   60   65
  5  401 Hennie Geerdink      KTM        614   71   77   65   77   15   56   59   60   65   69
  6  330 Barry Westen         Honda      603   65   75   52   67   21   77   80   73   75   18
  7  315 Gerwin Messink       Honda      595   61    0    0   80   80   80   75   77   67   75
  8  523 Albert Blomer        KTM        592   52   59   67   73   59   53   63   44   63   59
  9  205 Jirry van Veen       KTM        558   58   58   53   58   63   60   67   65   69    7
 10  301 Mark Homan           Honda      540   69   65   75   54   77   67   69    0    1   63
 11  333 Dennis Zijlstra      Yamaha     523    0    0   80   60    0   75   77   71   80   80
 12  714 Perry Straten        Honda      515   37   55   58   45   61   58   47   57   26   71
 13  305 Henk Schuizeman      KTM        477   39   51   61   56   56    0   48   52   59   55
 14  740 Ronald Hoenselaar    KTM        461   48   43   54    1   54   50   51   54   56   50
 15  304 Joost Davids         Honda      457   43   48   32   39   57   47   44   38   55   54
 16  302 Maick Berendsen      Kawasaki   450   47   38   51   47   58    0   55   55   46   53
 17  413 Henk Kromdijk        KTM        442   34    0   56   63   60    9   54   51   58   57
 18  504 Marcel Brunsveld     KTM        441   53   44   48   50    0   57   45   40   52   52
 19  314 Gerhard Schur        KTM        440   56    1   40   61   71   61   15   59   44   32
 20  601 Arjan van de Veld    KTM        439   75   61   71   59    0   55   57   61    0    0
 21  737 Jan Wigman           Honda      437   60   71    0   55   65   63   60   63    0    0
 22  633 Richard Snijders     KTM        374    0    0   73   65    0    0   56   58   61   61
 23  730 Gerrit Geerling      KTM        370   36   49   49    0   52   48    0   45   47   44
 24  300 Rob Homan            Husqvarna  364   44   27   37   23   47   44   24   27   42   49
 25  416 Mike Everlo          KTM        352   11   19   42   46   46   39   19   31   48   51
 26  208 Jarno de Boer        Husqvarna  349   41   40   60   48   29   52   50   28    1    0
 27  628 Frank Tilburgs       KTM        344    0   41    0    1   51   49   52   49   53   48
 28  317 Bert Hardenberg      Honda      343   51   46    0   40   53   45   11   32   20   45
 29  516 Dick Luiten          KTM        332   33   26   43   38   45   24   35   25   33   30
 30  207 Steven Pronk         Husqvarna  320   23   24   41    6   42   41   43   33   38   29
 31  328 Peter Meilink        KTM        313   42   52    0   33    0   30   53   47    0   56
 32  723 Jakob Homan          Honda      310   28   22   38   25   40   28   37   23   31   38
 33  725 Henk Enting          Kawasaki   300   21   31   39   36   49   20   41   22    0   41
 34  409 Martin Holtkamp      KTM        292   30   39   36   41   35   33    0   30   24   24
 35  513 Marcel Pronk         Husqvarna  285   26    0    0   21   38   40   38   43   39   40
 36  200 Bert Brinks          Husqvarna  273   19    7   34    0   43   42   31   14   41   42
 37  318 Jan Schutte          Honda      269   55   60    0   35   48   32    0   39    0    0
 38  525 Lubert Lenselink     Yamaha     259   50   56    0    0    0    0   46   53   54    0
 39  649 Wouter de Graaff     Husqvarna  257   38   13    0   22   25   17   42   24   40   36
 40  702 Henk Pardijs         KTM        257   15   18   22   12   37   31   27   34   30   31
 41  722 Herman Nijmeijer     Honda      256   25   28    0   42   55   29    0    0   34   43
 42  612 Han van Saase        KTM        244   40   36   59   53    0    0    0   56    0    0
 43  607 Bob Wester           KTM        229   49   37    0   43    0   51    0    0   49    0
 44  724 T. Deterd Oude Weme  Yamaha     217    0    0    0   52    0   54   61   50    0    0
 45  310 Marc Hanegraaf       Honda      210   67   32    0    0    0    0    0    0   51   60
 46  405 Mike van Eikeren     KTM        193    0    0   45    0    0    0   49   41   57    1
 47  203 Hilco Huisjes        Honda      190    0    0    0   49   26   69    0   46    0    0
 48  610 B. Peters v Neyenhof KTM        190   73   67   50    0    0    0    0    0    0    0
 49  400 Tone Lorkeers        Honda      185   16   29    0   37    0   35    0   36   32    0
 50  751 Erwin Severijns      GasGas     178    0    0   46   10   39   26    0   29   11   17
 51  507 Peter Klein Lebbink  Yamaha     175   22    0   44   31    0    0    0   42   36    0
 52  329 Winand Hoenink       Kawasaki   172   54   63   55    0    0    0    0    0    0    0
 53  777 Frank de Beer        Yamaha     171   18    0   30    0   28   21   39   35    0    0
 54  312 Marco Oude Mulders   TM         169    0    1    0   34    0    0   36    8   43   47
 55  512 Henk Lankhof         Yamaha     161   27    1   29   11   19   25   17   17   15    0
 56  419 Mark Mekenkamp       Honda      159    0    0    0   51    0    0    0    0   50   58
 57  611 Gerard Mensen        Husaberg   157   24   21    0   19    0    0   25   20   22   26
 58  500 Henk Spenkelink      Husqvarna  153    1    1   24    5   36   18   28   26   14    0
 59  308 Wim Joustra          Honda      148   29   33    0   27   50    0    9    0    0    0
 60  403 Dennis Mostert       Honda      143    9    5    0   32    0   23    0   11   35   28
 61  515 Rene Lubbers         KTM        134    0    0    0   44    0   38    0    0   27   25
 62  721 Arie Zwerus          KTM        130    7   12   26    2   32   16   21    7    1    6
 63  729 Jos van Vugt         Yamaha     130   32   23   47   28    0    0    0    0    0    0
 64  422 Johan Cornelis       Honda      128    0    0    0    0    0    0    0   37   45   46
 65  718 Kees Boer            Honda      128    0   25    0   17    0   22    0   18   13   33
 66  505 Marc Bretveld        Yamaha     114   31   34    0    8    0    0    0    3   17   21
 67  506 Roberto Bosveld      KTM        113    1    9    0    0   44    4    0    0   28   27
 68  325 Jan Hoogenberg       Yamaha     111    1   16   27   13    0    0    0   16    4   34
 69  727 Ben vd Wetering      KTM        109    1    6   31   15   20    8   18    1    6    3
 70  622 Martin Nijboer       KTM        107   20    3    0    4    0   37    0    0   23   20
 71  511 Jan Moesker          KTM        106    1    1   35   26    0    0   23    1    7   12
 72  206 Hans Wiggers         KTM        105    0    0    0    0   30    0    0   15   25   35
 73  732 Theo Peters          Honda      103    6   20    0    0   27   19    0    0   16   15
 74  508 Henk Wesselink       KTM        103    2    2   33    1   31    5   29    0    0    0
 75  451 Peter Vrieze         Honda      102    0    0    0    0    0   43   40   19    0    0
 76  632 Tjark Luchtenberg    KTM        101    0    0    0    1   41   27   32    0    0    0
 77  415 Stef Wolters         KTM         98   45   53    0    0    0    0    0    0    0    0
 78  408 Carsten vom Bruch    KTM         96   46   50    0    0    0    0    0    0    0    0
 79  423 Andre Galetzki       Honda       94    0    0    0    0    0   36    0   21   37    0
 80  715 Henk van der Spek    GasGas      92    1    1   20    7   18   15   10    6    1   13
 81  402 Arnold Reumerman     KTM         90    0    0    0    0   23   12   33    0   12   10
 82  412 Gerard Buis          Husqvarna   90    0    0    0   30    0   34   26    0    0    0
 83  709 Eef Jansen           Yamaha      77    1    1    0    1   33    0   30    0    0   11
 84  615 Wim Pullen           Husqvarna   75    0    1    0    9    0   10    0    0   18   37
 85  616 Jeffrey Menken       KTM         71   12   11    0   14    0    0   34    0    0    0
 86  639 Frits Lam            KTM         70    0    0    0    0    0    0   22   48    0    0
 87  542 Michael Seward       Husaberg    68    0    0    0    0    0    0    0    0   29   39
 88  627 Bas Herweijer        KTM         63    1   42    0    0    0    0   20    0    0    0
 89  510 Bas Hornstra         KTM         60    1    1   28    0   16    0    0    0    0   14
 90  519 Johan Marynissen     Husaberg    60    0    0    0    0   24    7   16   10    3    0
 91  799 Alex Peters          Honda       59   59    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 92  421 Rene Gerrits         Honda       58    0    0    0    0    0   46    0   12    0    0
 93  625 Marcel Hanstede      KTM         58    0    0    0   24   34    0    0    0    0    0
 94  501 Hendrik Hoogland     Yamaha      57    0   57    0    0    0    0    0    0    0    0
 95  701 Jos Jonkers          KTM         51    0    0    0    1    0   13    0   13    8   16
 96  522 Ruud Beets           Yamaha      50   10   14    0   16    0    0    0    0    1    9
 97  410 John Hoekstra        KTM         50    1    8    0   20    0   11    0    0   10    0
 98  629 Johan v.d. Laan      Husqvarna   48    0    0    0    0   22   14   12    0    0    0
 99  624 Andre Bouwmeester    Husqvarna   47    0   47    0    0    0    0    0    0    0    0
100  311 Erik van Oss         Honda       47   17   30    0    0    0    0    0    0    0    0
101  313 Erik Hengeveld       Honda       45    0   45    0    0    0    0    0    0    0    0
102  602 Peter Blankemeijer   Husaberg    44    1    1   23    1    0    3   14    1    0    0
103  650 Patrick van den Berg KTM         43    0    0    0    3    0    0    0    0   21   19
104  653 Phillip Thalman      KTM         41    0    0    0    0    0    0    0    0   19   22
105  733 Wout Theuws          Yamaha      39    1    1   19    1   13    0    1    1    1    1
106  713 Marten Quist         KTM         36   35    1    0    0    0    0    0    0    0    0
107  735 Gerrit Schreurs      KTM         35    0   35    0    0    0    0    0    0    0    0
108  606 Bram van Dorp        KTM         33    0    1    0    0    0    0    0    0    9   23
109  514 Wim Davidse          KTM         33    1    1   25    0    0    0    0    1    1    4
110  307 M. Klein Nijenhuis   KTM         33    1    1   21    1    0    0    8    1    0    0
111  753 Peter Schreurs                   29    0    0    0   29    0    0    0    0    0    0
112  739 Bart van Maris       Husqvarna   28    1    1    0    0   17    0    6    1    1    1
113  706 Henk Vrielink        Honda       25    1    1    0    1   14    1    3    1    1    2
114  717 Rene Stoops          Husqvarna   25    0    1   18    1    0    2    0    1    1    1
115  640 Roberto Curre        KTM         23   14    0    0    0    0    0    0    9    0    0
116  719 Gerhard Takkenkamp   KTM         22    1    1    0    0   11    0    7    1    1    0
117  411 Jos Rikkert          Husqvarna   21    1    1    0   18    0    0    0    0    1    0
118  711 Jan van Veen         Yamaha      21    4   17    0    0    0    0    0    0    0    0
119  710 Gerrit Wilbers       Yamaha      20    5   15    0    0    0    0    0    0    0    0
120  750 Leo Kroonsberg       Yamaha      17    1    1    0    1   12    0    0    2    0    0
121  745 Cor Karremans        KTM         17    1    1    0    1    0    0   13    1    0    0
122  705 Martijn Spliethof    KTM         15    0    0    0    1   10    1    1    1    0    1
123  613 Maries Streppel      Husqvarna   14    1    1    0    1    0    0    0    4    2    5
124  407 Mark Hudepohl        Honda       13   13    0    0    0    0    0    0    0    0    0
125  742 Wim Aarts            Husqvarna   12    1    0    0    0    0    6    4    0    1    0
126  728 Ben Engelberts       KTM         12    1   10    0    0    0    0    0    1    0    0
127  734 Wil Daris            Husqvarna    9    0    0    0    0    0    0    0    0    1    8
128  619 Herwin de Roo        KTM          9    8    1    0    0    0    0    0    0    0    0
129  712 Marc Stet            KTM          6    1    1    0    1    0    0    0    1    1    1
130  704 Jan van de Ende      KTM          6    1    1    0    1    0    0    0    1    1    1
131  420 E.J. van den Berg    Honda        5    0    0    0    0    0    0    0    0    5    0
132  324 Jorg Jendrny         Husqvarna    5    0    0    0    0    0    0    0    5    0    0
133  322 Raymond Wentink      KTM          5    0    0    0    0    0    0    5    0    0    0
134  323 Leo Wollerich        Honda        5    1    4    0    0    0    0    0    0    0    0
135  608 Rob Rademaker        KTM          4    3    1    0    0    0    0    0    0    0    0
136  736 Daan Cornelissen     Husqvarna    3    1    1    0    0    0    0    0    0    1    0
137  703 Klaas Veldhuis       KTM          3    1    0    0    1    0    0    0    0    1    0
138  609 Eric Kraayvanger     Husaberg     2    0    0    0    1    0    0    0    0    1    0
139  700 Egbert Steenbergen   KTM          2    1    0    0    0    0    0    0    1    0    0
140  319 Arjan Konijn         Husqvarna    2    0    0    0    0    0    0    2    0    0    0
141  309 Michel Water         KTM          2    0    1    0    1    0    0    0    0    0    0
142  303 Rene Prins           KTM          2    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0
143  418 Siemen Herbert       Kawasaki     2    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0
144  738 Harry Voorend        KTM          2    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0
145  414 Leon Tijssen         KTM          2    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0
146  749 Gijs Heinicke        VOR          2    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0
147  617 Eric Harteveld       Yamaha       2    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0
148  327 Willem Pauwels       Honda        2    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0
149  651 Martin Lindeboom     Husqvarna    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0
150  524 Jeff Lanting         Honda        1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
151  202 Rob Ligtenberg       Kawasaki     1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
152  707 Wim Gesink           KTM          1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
153  541 Peter van Workum     KTM          1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
154  517 Berry van der Zande  KTM          1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
155  618 Ruud Baauw           KTM          1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
156  741 Jan Aarts            Husqvarna    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
157  747 Harm Oosting         Husqvarna    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
158  731 Jan Veenis           KTM          1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
159  708 Guus Plegt           Husqvarna    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  • Email ons
  • English contact info
  • Admin

Copyright © 2025 enduro.nl newsite.

Aangedreven door PressBook WordPress thema