• Facebook
  • Whatsapp
  • Email
Ga naar de inhoud
  • Home
  • Livetiming
  • Evenementen
  • Kalender
enduro.nl newsite

enduro.nl newsite

  • Home
  • ONK
  • Jeugd
  • EK/WK
  • ISDE
  • Toggle zoekformulier

2001 informeel totaalklassement nationalen

Enduro motorsport 2001 informeel totaalklassement nationalen

1 = Borculo  2 = Enter  3 = Holten  4 = Geesteren  5 = Hellendoorn
6 = Vorden  7 = Zelhem  8 = Harfsen  9 = Havelte1  10 = Havelte2

Plts. Nr. Naam                Merk      Stand   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
  1  759 Harry Walhof         Yamaha     881   81   80   95   91   95   91   87   95   85   81
  2  348 Anton de Wit         Kawasaki   866  100   16   97  100   80   95   97   91   95   95
  3  208 Stefan Middelkamp    Husqvarna  827   63   73  100    0  100   97  100  100   97   97
  4  545 Niels Wouters        KTM        814   61   85   93   89   87   87   78   87   73   74
  5  701 Martien Roestenburg  Honda      804   91   95    0   78   89   89   95   85   91   91
  6  726 Jan Wigman           Honda      782   93  100   91   75    0   81   93   79   81   89
  7  418 Hans Vrerink         Suzuki     781   80   77   85   97   85   73   85   75   72   52
  8  408 Henk Kromdijk        KTM        780   87   75   72   72   79   80   75   81   80   79
  9  427 Antoon Slagers       Husqvarna  740   78   78   81   70   63   68   71   74   77   80
 10  446 Teun Marissen        Honda      690    0   67   79   80   78   85   83   68   75   75
 11  420 Jos Arends           KTM        682   73   60   62   61   67   67   76   72   68   76
 12  214 Gerrit Geerling      KTM        680   89   79   80   62   44   66   64   77   52   67
 13  611 Erik Scholten        KTM        668   85   83   83   60   70   60   70    0   74   83
 14  523 Bert Hekhuis         Yamaha     637   64   59   50   63   71   57   65   71   67   70
 15  406 Stef Wolters         KTM        613   66   74   78   65   72   63   67    0   55   73
 16  714 Herman Nijmeijer     Honda      589   76   55   67   59   62   62   66    0   76   66
 17  534 Cees Siemons         KTM        583   95   97    0   77   73   77   81   83    0    0
 18  445 Ronny Jansen         KTM        565    0    0    0   93   93  100    0   93   93   93
 19  431 Martin Holtkamp      KTM        564   53   76   71    0   58   40   68   70   64   64
 20  504 Jos Jansen Smit      Kawasaki   563   39   63   57   51   65   59   60   63   53   53
 21  307 Wim Joustra          Honda      532   70    0   75   41   49   53   57   60   66   61
 22  209 Gerko Hulshof        KTM        518   40   28    0   74   64   75    0   73   79   85
 23  516 Cornelis Koolen      Husqvarna  506   43   50   59   45   42   43   48   56   57   63
 24  512 Henk Lankhof         Yamaha     491   67   40   70   49   40   54    0   59   58   54
 25  636 Freddy vd Laan       KTM        479   83   93    0   81   81   79   62    0    0    0
 26  648 Rene Elzinga         Yamaha     469   46    0    0   53   51   69   51   67   63   69
 27  731 Dick Luiten          KTM        465   31   31    0   48   61   58   58   64   59   55
 28  343 Gert-Henk Bakker     Husqvarna  444   57    0    0   50   48   56   52   61   60   60
 29  511 Marten Zilvold       Yamaha     444   58   66   55   47   47   52   53   66    0    0
 30  347 Arjen Evenhuis       KTM        439    0    0    0   83   91    0   89    0   89   87
 31  703 Egbert Steenbergen   Honda      438   62   68   69   24   36   35    0   48   46   50
 32  205 Chris Naafs          Husqvarna  430   48   43    0   16   55   51   69    0   70   78
 33  341 Maick Berendsen                 429    0    0    0    0   66   74   80   76   62   71
 34  706 Jos Jonkers          KTM        423   37   52   52   32   32   38   46   51   38   45
 35  702 Jakob Homan          Honda      410    0    0   74   38   33   48   47   57   54   59
 36  306 Joost Davids         KTM        398    0    0   76   64   53   70   56    0   28   51
 37  219 Jirry van Veen                  376    0    0    0    0    0   76   79   69   87   65
 38  315 Jan Hoogenberg       Honda      363   44   57    0   19    0   44   41   53   37   68
 39  218 Lubert Lenselink     KTM        358    0    0    0   85    0   93   91   89    0    0
 40  526 Eddy Bergsma         KTM        351    0    0    0   66   68    0   74    0   71   72
 41  410 Jos Rikkert          Husqvarna  339   68   58    0   14   23   29    0   44   41   62
 42  517 Jan Moesker          KTM        331   51   23   61   44   37   49   34    0   32    0
 43  629 Frits Lam            KTM        329   71   65    0   69   52   72    0    0    0    0
 44  710 Gerard Wilbers       Yamaha     366   47   56   40   17   27   39    0   43   48   49
 45  528 Albert Blomer        Yamaha     326   65   91    0   87   83    0    0    0    0    0
 46  403 Emiel Leushuis       KTM        323   42   64   56   40   38   41    0    0   42    0
 47  718 Wim Gesink           KTM        321   41   44   48   11   25   26   39    0   43   44
 48  777 Frank de Beer        Husqvarna  314   36   46   53   34   18   12   38    0   35   42
 49  349 Gerhard Schur        KTM        309    0    0    0   79   74   78    0   78    0    0
 50  328 Peter Meilink        KTM        306    0   45   65   58   69    0    0    0   69    0
 51  755 Kees Boer            Honda      301    0    0    0   35   60   50   49    0   51   56
 52  220 Hans Vogels                     297    0    0    0    0    0    0    0   97  100  100
 53  325 Rene Flamma          KTM        288    0   30   49   18   31    0   42   41   34   43
 54  623 Marcel Hanstede      KTM        284    0   62    0   52   54   55   61    0    0    0
 55  601 Richard Snijders     KTM        275    0    0    0   95   97    0    0    0   83    0
 56  640 Roberto Curre        KTM        265    0    0    0   37   46   65   55   62    0    0
 57  708 Henk Pardijs         KTM        263    0   36    0   42   35   42   50   58    0    0
 58  439 Dennis Mostert       Honda      246   59   41    0   36   21    0   40   49    0    0
 59  441 Carsten vom Bruch    KTM        237   79   81   77    0    0    0    0    0    0    0
 60  433 Pascal Pronk         Honda      232    0   54    0   46   57   45   30    0    0    0
 61  337 Arnold Janssen       Honda      231   72   72   87    0    0    0    0    0    0    0
 62  610 Peet van Saase       Yamaha     227    0    0    0   73   77    0   77    0    0    0
 63  744 Volker Husert        KTM        218   55    0   54   31   24   25   29    0    0    0
 64  649 Wouter de Graaff     Husqvarna  217    0    0    0    0   56   61   63    0    0   37
 65  535 Marcel Pronk         Husqvarna  216    0    0    0    0   17   27   36   50   40   46
 66  734 Theo D Oude Weme     Yamaha     215    0    0    0   67   76    0   72    0    0    0
 67  742 Bart van Maris       Husqvarna  205    0   33   46    0    7   24   18    0   39   38
 68  449 Mike v. Eikeren      KTM        204    0    0    0   55    0   71    0    0   78    0
 69  339 Bernard Ziengs       KTM        204    0   37    0   26    0   37    0   55   49    0
 70  733 Rene Stoops          Husqvarna  200    0   21   36    1   12    8   24   33   29   36
 71  711 Henk Vrielink        Honda      195    0   25   38    1    3    0   25   37   27   39
 72  400 Mark Mekenkamp       Suzuki     195    0    0   66   68    0    0    0    0   61    0
 73  352 Gerwin Messink                  195    0    0    0   56   75   64    0    0    0    0
 74  727 Ben vd Wetering      Yamaha     194    0   24    0    0    0   30   32   31   36   41
 75  638 Bob Wester           KTM        191    0    0   30   57   45    0   59    0    0    0
 76  335 Jeroen Pronk         Husqvarna  188    0   34   42    7   22   16   27   40    0    0
 77  612 Han van Saase        KTM        187    0    0    0   71   43    0   73    0    0    0
 78  338 Raymond Wentink      KTM        185    0   19   32    0    0   10   26   38   25   35
 79  510 Ron Buninga          KTM        186   52   61   73    0    0    0    0    0    0    0
 80  336 Wiljam v Elst        Honda      186   97   89    0    0    0    0    0    0    0    0
 81  608 Gert-Jan Walraven    KTM        185   60    0    0   39   16   22    0    0    0   48
 82  705 Jan Everlo           Yamaha     184   34    0   47   27   30    0    0   46    0    0
 83  707 Jan vd Ende          KTM        178   33    0   31    1    1    3   21   30   24   34
 84  757 Harry Voorend        KTM        178    0   39   44   12   15   14   28    0   26    0
 85  754 Wim Aarts            Husqvarna  177   50    0   58    0    0   32   37    0    0    0
 86  407 Martin Meulenkamp    KTM        176    0   87   89    0    0    0    0    0    0    0
 87  444 Evert-Jan vd Berg    Honda      168    0   26    0   10   14   28   45   45    0    0
 88  717 Erwin Severijns      KTM        165   54    0   63   15    0   33    0    0    0    0
 89  320 Marco Oude Mulders   Honda      162   69    0    0    0   39    0    0   54    0    0
 90  622 Martin Nijboer       KTM        161   38   69    0   54    0    0    0    0    0    0
 91  351 Pascal de Baar                  159    0    0    0    0    0   46    0    0   56   57
 92  450 Ronald Robbe         Yamaha     159    0    0    0   76    0   83    0    0    0    0
 93  515 Henk Spenkelink      Husqvarna  158    0   32    0    1    0   23   33   39   30    0
 94  700 Alex Peters          Honda      157   77    0    0    0    0    0    0   80    0    0
 95  725 Frank Manteuffel     Yamaha     155   32   35    0   23   29   36    0    0    0    0
 96  715 Anton de Boer        Honda      151   35   48   33    0    0    0    0   35    0    0
 97  616 Edwin Krikhaar       KTM        145    0   49    0   28   34   34    0    0    0    0
 98  334 Jos Bergen-Henegouw  KTM        139   75    0   64    0    0    0    0    0    0    0
 99  745 Cor Karremans        KTM        131    0    0   41    4    0   15    0    0   31   40
100  502 Gerard Mensen        KTM        130    0   70   60    0    0    0    0    0    0    0
101  417 Tone Lorkeers        Honda      124   74    0    0    0   50    0    0    0    0    0
102  356 Rene Lubbers         KTM        123    0    0    0    0    0    0    0    0   65   58
103  514 Peter van Workum                122    0    0    0   21   13    0   43    0   45    0
104  627 Bram van Dorp        KTM        119    0    0   34   33    0    0    0   52    0    0
105  620 Rob Rademaker        KTM        111    0    0    0    0   20   47    0    0   44    0
106  434 Mark Hudepohl        Kawasaki   110    0    0    0   20   59   31    0    0    0    0
107  604 Johan van de Laan    Husaberg    98    0    0    0   22   28   17   31    0    0    0
108  752 Jan van Veen                     94    0    0    0    0    0    0    0    0   47   47
109  607 Alfred Kuhweider     KTM         91    0   22    0    9    1    5   22   32    0    0
110  310 Matthijs K.Nijenhuis KTM         90    0    0    0    6    9   18   23   34    0    0
111  210 Rob Ligtenberg       Kawasaki    90    0   47   43    0    0    0    0    0    0    0
112  719 Eef Jansen           Yamaha      84    0   51    0   13    0   20    0    0    0    0
113  720 Marc Stet            KTM         81    0    0   35    2    8    0    0   36    0    0
114  751 Arie Zwerus          KTM         79    0    0    0    3   19   13   44    0    0    0
115  222 Dennis Zijlstra                  77    0    0    0    0    0    0    0    0    0   77
116  438 Arnold Reumerman     KTM         77   56    0    0    0    0   21    0    0    0    0
117  322 John Hoekstra        Honda       75    0    0    0   25    0    0    0    0   50    0
118  721 Klaas Veldhuis       KTM         75    0    0    0    1    0    2   20   29   23    0
119  411 Gerard Buis          Husqvarna   71    0   71    0    0    0    0    0    0    0    0
120  300 Peter Vrieze         Honda       68    0    0   68    0    0    0    0    0    0    0
121  353 Jan Schutte          Honda       65    0    0    0    0    0    0    0   65    0    0
122  626 Arnout vd Leij       KTM         63    0   20   39    0    4    0    0    0    0    0
123  713 Martijn Spliethof    KTM         58    0    0   28    1    1    9   19    0    0    0
124  354 Jorg Jendrny                     57    0    0    0    0   10    0    0   47    0    0
125  643 Peter BlankenMeyer   Husaberg    54    0    0    0    1   11    0    0   42    0    0
126  206 Hans Wiggers         KTM         54    0    0    0    0    0    0   54    0    0    0
127  447 Thomas Goltz         KTM         53    0   53    0    0    0    0    0    0    0    0
128  428 Peter Hageman        Husqvarna   51    0    0   51    0    0    0    0    0    0    0
129  412 Martin Mostert       Honda       49    0    0    0   43    0    6    0    0    0    0
130  520 Peter Wolsink        KTM         49   49    0    0    0    0    0    0    0    0    0
131  326 Liane Knuiman        Honda       47    0   18   29    0    0    0    0    0    0    0
132  316 Michel Water         KTM         45    0    0   45    0    0    0    0    0    0    0
133  507 Ruud Beets           Yamaha      45   45    0    0    0    0    0    0    0    0    0
134  704 Henk vd Spek         Honda       42    0   42    0    0    0    0    0    0    0    0
135  405 Diederik Nijland     KTM         42    0    0    0    0    0    7   35    0    0    0
136  216 Steven Pronk         Husqvarna   41    0    0    0    0   41    0    0    0    0    0
137  723 Daan Cornelissen     Husqvarna   38    0   38    0    0    0    0    0    0    0    0
138  746 Roel Oldenkamp       Husqvarna   37    0    0   37    0    0    0    0    0    0    0
139  709 Wiebe Bergsma        Honda       34    0    0    0    1    0    0    0    0   33    0
140  207 Peter Oude Meilink   Husqvarna   34    0   29    0    5    0    0    0    0    0    0
141  525 Tjark Luchtenberg    Yamaha      32    0    0    0   30    2    0    0    0    0    0
142  615 Wim Pullen           Husqvarna   29    0    0    0   29    0    0    0    0    0    0
143  722 Harm Oosting         Husqvarna   28    0   17    0    0    0   11    0    0    0    0
144  425 Arnold Litjens       Husqvarna   27    0   27    0    0    0    0    0    0    0    0
145  402 Ronald Hebels        KTM         26    0    0    0    0   26    0    0    0    0    0
146  740 Jan Aarts            Husqvarna   24    0    0    0    0    5   19    0    0    0    0
147  625 Eric Kraayvanger     Husaberg    14    0    0    0    8    6    0    0    0    0    0
148  432 Hendrik de Hoog      KTM          4    0    0    0    0    0    4    0    0    0    0
149  646 Ruud Baauw           KTM          1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0
150  524 Christophe Gino      Yamaha       1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0
151  603 Bert Kl.Lenderink    KTM          1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0
152  605 Arno Smit            VOR          1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0
  • Email ons
  • English contact info
  • Admin

Copyright © 2025 enduro.nl newsite.

Aangedreven door PressBook WordPress thema