• Facebook
  • Whatsapp
  • Email
Ga naar de inhoud
  • Home
  • Livetiming
  • Evenementen
  • Kalender
enduro.nl newsite

enduro.nl newsite

  • Home
  • ONK
  • Jeugd
  • EK/WK
  • ISDE
  • Toggle zoekformulier

2004 enduro nl eindstanden

2004 enduro eindstanden

1 = Enter  2 = Holten  3 = Borculo  4 = Havelte  5 = Geesteren
6 = Hellendoorn  7 = Harfsen  8 = 3-daagse-1  9 = 3-daagse-2  10 = 3-daagse-3
klasse   A      <125 2T <250 4T    inters
Plts. Nr.  Naam                   Merk       Tot.   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
  1    3  Hans Vogels             Yamaha     289   30   30   30   30   30   30   27   27   30   25
  2   15  Mike Kock               KTM        258   25   27   25   27   27   25   23   25   27   27
  3   14  Erald Lammertink        Yamaha     252   27   25   27   25   25   27   25   23   25   23
  4   17  Hilco Huisjes           KTM        165   21    0    0   23   23   20   19   18   20   21
  5    7  Jirry van Veen          Yamaha     154    0   20   20    0   19   21   17   19   19   19
  6   30  Marco Elting            Yamaha     150    0    0   23    0   21   23   21   21   21   20
  7   18  Kees Koolen             Husqvarna  103    0    0    0   20   16   17   15   17   18    0
  8   10  Gert Berghorst          KTM         97    0    0   19   21   20   19   18    0    0    0
  9    9  Gerko Hulshof           KTM         95    0   23   21    0   17   18   16    0    0    0
 10   19  Pedro Tragter           Suzuki      90    0    0    0    0    0    0   30   30    0   30
 11   12  Stephan Braakhekke      Husqvarna   81    0    0    0    0   18    0   20   20   23    0
 12    4  Rick Enderink           KTM         23   23    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13   99  Daniel Walter           Yamaha      21    0   21    0    0    0    0    0    0    0    0
 14   11  Chris Naafs             Husqvarna   20   20    0    0    0    0    0    0    0    0    0
     2004  enduro eindstanden
1 = Enter  2 = Holten  3 = Borculo  4 = Havelte  5 = Geesteren
6 = Hellendoorn  7 = Harfsen  8 = 3-daagse-1  9 = 3-daagse-2  10 = 3-daagse-3
klasse   B      <250 2T <450 4T    inters
Plts. Nr.  Naam                   Merk       Tot.   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
  1  133  Ralph Hubers            Yamaha     239   23   27    0   30   25   27   30   27   25   25
  2  135  Bas van Hunnik          KTM        221   27   23    0   20   27   30   25   25   23   21
  3  111  Henk Knuiman            Yamaha     167   20    0    0   18   16   23   23   23   21   23
  4  110  Dennis Zijlstra         Yamaha     152   17   19    0   19   20   20    0   17   20   20
  5  109  Michel Visser           Husqvarna  141   21   21    0   21   19   21   20   18    0    0
  6  104  Amel Advokaat           Husqvarna  135   30   30    0   27   21    0   27    0    0    0
  7  141  Chris Naafs             Husqvarna  127    0   13    0   16   17   16   18   13   16   18
  8  115  Marcel Hordijk          Kawasaki   124   13   14    0   14   14   13   17    9   14   16
  9  102  Frank Isfordink         KTM        119   25    0    0   25   30   25    0   14    0    0
 10  108  Geert Snellenberg       Husqvarna  116   19   20    0   17   23    0   21   16    0    0
 11  107  Cees Siemons            GasGas     113   14   15    0    0   15   15   16   10   15   13
 12  146  Dinand Tijhuis          GasGas     112   15   18    0    0   12   18    0   12   18   19
 13  114  Gerwin Messink          Honda       98   16   17    0    0   18   17   19   11    0    0
 14  136  Henk Schuizeman         KTM         92    8   12    0    0   13   12   13    7   12   15
 15  105  Erik Eggens             Honda       87    0    0    0    0    0    0    0   30   27   30
 16  140  Toine van Dijk          Yamaha      77    0    0    0    0    0    0    0   20   30   27
 17  113  Barry Westen            Honda       72   11    0    0   12    0    0    0   15   17   17
 18  103  Eduward Hermsen         Honda       66   18   25    0   23    0    0    0    0    0    0
 19  130  Arjen Evenhuis          Husaberg    62    0    0    0   13    0    0   14    8   13   14
 20  106  Peter Bergsma           KTM         57    0    0    0    0    0   19    0   19   19    0
 21  138  Derk-Jan Kram           KTM         54   12   11    0    0   10    0   15    6    0    0
 22  117  Peet v Saase            Yamaha      29    0    0    0   15    0   14    0    0    0    0
 23  150  Andrea Belotti          Husqvarna   21    0    0    0    0    0    0    0   21    0    0
 24  137  Tonny ten Dam           KTM         17    6    0    0    0   11    0    0    0    0    0
 25  120  Kees Koolen             Husqvarna   17    7   10    0    0    0    0    0    0    0    0
 26  112  Mark Zonnenberg         KTM         16    0   16    0    0    0    0    0    0    0    0
 27  119  Wim Hendriks            KTM         15   10    0    0    0    0    0    0    5    0    0
 28  142  Bert Hardenberg         Yamaha       9    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0
     2004  enduro eindstanden
1 = Enter  2 = Holten  3 = Borculo  4 = Havelte  5 = Geesteren
6 = Hellendoorn  7 = Harfsen  8 = 3-daagse-1  9 = 3-daagse-2  10 = 3-daagse-3
klasse   C      >251 2T >451 4T    inters
Plts. Nr.  Naam                   Merk       Tot.   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
  1  201  Erik Davids             KTM        279   25   27   25   30   30   25   30   30   27   30
  2  206  Arjan Klok              TM         201   23   20   23   23   20   21   25   25    0   21
  3  202  Allan Davids            KTM        199   20   21   12   21   21   23   23   20   18   20
  4  207  Arjan van de Veld       KTM        193    0   19   21   19   23   27   27   19   19   19
  5  213  Robert Asbreuk          Honda      161   18   18   17   17   19   17   19   15    8   13
  6  250  Ron Griekspoor          KTM        158   16   16   18   11   15   14   17   17   17   17
  7  208  Frank Griekspoor        KTM        150   15   17   20   18    8   20   15    7   14   16
  8  203  Erwin Plekkenpol        KTM        139   30   30   27   27   25    0    0    0    0    0
  9  210  Peter Buitenhuis        KTM        137    0   15   11   20   18   19   21   18   15    0
 10  228  Hans Jochems            Husqvarna  114   10   11   14   10   10   12   14   11   10   12
 11  214  Anne van Ramshorst      KTM        109   13   12   13   15   17    0   13   10    7    9
 12  234  Bob Barten              KTM        108    0    0    0   16   12   16   20   16   13   15
 13  227  Patrick Isfordink       Husaberg   106    0    0    0    0   27   30    0    1   25   23
 14  205  Gerard Steenbergen      KTM         92   19    0   19   25   11   18    0    0    0    0
 15  233  Mark Wassink            KTM         84    0    0    0    0    0    0    0   27   30   27
 16  238  Pedro Tragter           Husqvarna   82   27   25   30    0    0    0    0    0    0    0
 17  218  Teun Marissen           Honda       80    7    7    0    7   14   13   10    6    5   11
 18  223  Eric Verhoef            KTM         72    0    0    0   13    0    0   16   23   20    0
 19  217  Erik Scholten           KTM         66    8   14   10    0    0    0    0    8   12   14
 20  215  Ragner Katerbau         KTM         62    9    0    0    0    9   11   12    5    6   10
 21  226  Anton vd Wetering       GasGas      61    0    0    0    0    0    0    0   13   23   25
 22  237  Thomas Lutz             KTM         61   12    0    0   14   16    0    0    3   16    0
 23  241  Djaco Vreeken           KTM         60    0    0    0    0    0    0    0   21   21   18
 24  239  Pascal de Baar          KTM         49    0    0    0    8    6   15   11    2    0    7
 25  271  Carsten vom Bruch       KTM         48    0    9    0    0   13    0    0   14    4    8
 26  230  Rob van Pelt            Husaberg    47    0    0    0    0    0    0   18   12   11    6
 27  211  Cor Warmerdam           KTM         46   17   13   16    0    0    0    0    0    0    0
 28  232  Martin Holtkamp         KTM         42    4    6    8    9    7    0    8    0    0    0
 29  221  Frank Tilburgs          KTM         37   14    8   15    0    0    0    0    0    0    0
 30  299  Wouter Graaff, de       Husqvarna   30   11   10    9    0    0    0    0    0    0    0
 31  225  Erik Wichertjes         KTM         28    5    5    7    0    0   10    0    1    0    0
 32  253  Carl Johan Bjerkert     KTM         23    0   23    0    0    0    0    0    0    0    0
 33  247  Wilhelm Palthe          KTM         21   21    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 34  235  Ronald Robbe            Husaberg    18    0    0    0    0    0    0    0    9    9    0
 35  219  Richard Snijders        KTM         16    0    0    0   12    0    0    0    4    0    0
 36  229  Christian Wichertjes    KTM         10    0    0    0    0    0    0    9    1    0    0
 37  220  Stefan Artmann          KTM          9    3    0    6    0    0    0    0    0    0    0
 38  224  Joerg Rohde             KTM          7    6    0    0    0    0    0    0    1    0    0
 39  236  Joost Davids            KTM          1    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0
     2004  enduro eindstanden
1 = Enter  2 = Holten  3 = Borculo  4 = Havelte  5 = Geesteren
6 = Hellendoorn  7 = Harfsen  8 = 3-daagse-1  9 = 3-daagse-2  10 = 3-daagse-3
klasse   D      <125 2T <250 4T    nationaal
Plts. Nr.  Naam                   Merk       Tot.   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
  1  304  Eelco Jansen            KTM        247   27   30   27   25   25   25   21   23   21   23
  2  301  Remco Doornwaard        Husqvarna  228   30    0   30   30   27   30   27   27   27    0
  3  323  Barend Haaijer          KTM        190    0    0    0   18   30   27   25   30   30   30
  4  300  Bas Brinksma            KTM        186   17   23   25   21    0   20   19   20   20   21
  5  316  Bert Brinks             Husqvarna  179   23   20   21   20    0   19   18   19   19   20
  6  315  Edwin Straver           Husqvarna  173    0    0    0   27   23   23   23   25   25   27
  7  312  Bert-Jan Veldink        Honda      163   20   19   19    0   20   17   16   17   17   18
  8  302  Jarno Boer, de          Yamaha     111   25   21   23   23   19    0    0    0    0    0
  9  310  Robert Elting           Yamaha     107    0   25   20    0   21   21   20    0    0    0
 10  308  Mark vd Berg            Honda      104   18   18    0   19   18   16   15    0    0    0
 11  317  Jurgen vd Goorbergh     Husqvarna   99    0    0    0    0    0    0   30   21   23   25
 12  325  Hans Wiggers            KTM         55    0    0    0    0    0    0    0   18   18   19
 13  306  Arjan Lammers           Husqvarna   43   16   27    0    0    0    0    0    0    0    0
 14  309  Christian Elting        Yamaha      35    0    0    0    0    0   18   17    0    0    0
 15  311  Jos Jansen Smit         Yamaha      21   21    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16  303  Chiel Migchelbrink      Yamaha      19   19    0    0    0    0    0    0    0    0    0
     2004  enduro eindstanden
1 = Enter  2 = Holten  3 = Borculo  4 = Havelte  5 = Geesteren
6 = Hellendoorn  7 = Harfsen  8 = 3-daagse-1  9 = 3-daagse-2  10 = 3-daagse-3
klasse   E      <250 2T <450 4T    nationaal
Plts. Nr.  Naam                   Merk       Tot.   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
  1  412  Jeroen Vriezekolk       KTM        264   30   30   30   10   25   27   30   25   30   27
  2  447  Marc Hanegraaf          Honda      258    0   27   27   30   30   30   27   30   27   30
  3  434  Roberto Curré           KTM        195   14   19    0   23   16   23   25   27   23   25
  4  415  Roy Jurriens            KTM        170   19   20   17   16   19   20   15   13   13   18
  5  458  Tristan Schuring        KTM        164   27   18   23   27    0   25    0   23   21    0
  6  457  Wim Joustra             Kawasaki   133   16   12   13   14   20   17   14    6    9   12
  7  418  Rob Homan               Husqvarna  118   25    0    0    4    7    0   23   20   18   21
  8  436  Marco Pluimers          TM         118   17   13   14   20    0   18   19   14    1    2
  9  414  Laurens Verhees         Yamaha     115    0    3    6   13   14   21   20   11   14   13
 10  438  Peter Meilink           Kawasaki   105    0   17   15    0   21   15   18    0    0   19
 11  431  Dirk Jan Winkelhorst    KTM         99    2    1    0    0   27    0   17   15   17   20
 12  443  Gerard Zwienenberg      KTM         94   11   16   19    6   15   10    0    1   16    0
 13  416  Richard Enzerink        KTM         92   13    8   11   12   11    2    9    5    6   15
 14  405  Jan Hoogenberg          Yamaha      83    4   14   12    0   12   16   11    3    0   11
 15  427  Maick Berendsen         Suzuki      79    1    1    5   18   17    0    3   19   15    0
 16  402  Peter Vrieze            Honda       79    0   10   16    0    6   19   16   12    0    0
 17  407  Marc Bretveld           Yamaha      77    3    0    8    0    0    0   13   18   19   16
 18  446  Marc Maathuis           KTM         73    0   23   25   25    0    0    0    0    0    0
 19  441  Herman Nijmeijer        Honda       71    0    7    7   15   23    9   10    0    0    0
 20  429  Wopke Hoekstra          KTM         69    7    9    1   11   13    8   12    0    8    0
 21  428  Gerhard Schur           KTM         69   23   25   21    0    0    0    0    0    0    0
 22  490  Yvan Papelard                       64    0    0    0    0    0    0    0   16   25   23
 23  453  Dirk Schuttel           KTM         63    0    0    0    0    8   14    7    8   12   14
 24  433  Bram Gonlag             Honda       55    0    0    1   21    0   12    0    7    5    9
 25  411  Niels de Graaf          KTM         54   12    4   20    0    0    0    0   17    1    0
 26  401  Nick Wolsink            KTM         42   20   21    1    0    0    0    0    0    0    0
 27  450  André Bouwmeester       Husqvarna   41    0    0    0    0    0    0    0   21   20    0
 28  454  Bart v Veldhuizen       KTM         38    0    0    0   19   18    0    0    1    0    0
 29  442  Rene Prins              KTM         38   18    1   18    0    0    0    0    1    0    0
 30  417  Henk Spenkelink         Husqvarna   32    1    6    1    7    9    0    0    1    7    0
 31  449  Peter Ocks              Yamaha      30    0    0    0    0    0    0    0   10   10   10
 32  404  Bryan Zuidinga          Yamaha      30    0    1    1   17    0    0    0    4    4    3
 33  426  Dennis Mostert          Honda       30   15    0    4    0    0   11    0    0    0    0
 34  466  René Lubbers            KTM         29    9   11    9    0    0    0    0    0    0    0
 35  410  Frank Boomkamp          Yamaha      26    1   15   10    0    0    0    0    0    0    0
 36  420  Robert Mensen           KTM         23    1    5    1    8    0    0    6    1    1    0
 37  423  Gerard Buis             Husqvarna   23    0    0    0    0    0   13    8    1    1    0
 38  413  Jan Schutte             Honda       21   21    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 39  470  Patrick van Leeuwen     Yamaha      21    0    0    0    0    0    0   21    0    0    0
 40  463  Paul Johnson            KTM         20    0    0    0    0    0    0    0    2    1   17
 41  445  Wim Davidse             KTM         20    0    0    0    0    0    7    4    0    3    6
 42  437  Johan Marynissen        Yamaha      19    1    0    0    0   10    3    2    1    2    0
 43  451  Harrie Veijer           KTM         18    0    0    1    0    0    6    5    1    1    4
 44  435  Adriaan van Dis         Yamaha      15    0    1    1    0    0    4    0    1    1    7
 45  419  Adriaan Bruggeman       Yamaha      14    1    1    1    9    0    1    0    0    1    0
 46  459  Jam Wright              KTM         12    0    0    0    0    0    0    0    1   11    0
 47  403  Ludovic Carrat          Yamaha      11   10    1    0    0    0    0    0    0    0    0
 48  462  Patrick Langan          Husaberg    10    0    0    0    0    0    0    0    1    1    8
 49  444  Wim Haazen              KTM          9    5    1    3    0    0    0    0    0    0    0
 50  461  Michael Seward          Husaberg     9    0    0    0    0    0    0    0    9    0    0
 51  430  Robert van Olst         Kawasaki     8    1    0    0    0    0    0    0    1    1    5
 52  408  Marcel Pronk            Husqvarna    8    6    0    2    0    0    0    0    0    0    0
 53  409  Peter Wolsink           KTM          8    8    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 54  448  Sjaak Melissant         KTM          7    0    0    1    3    0    1    0    1    0    1
 55  439  Leo Donker              KTM          6    1    0    0    0    0    5    0    0    0    0
 56  499  Jörg Jendrny            Yamaha       5    0    0    0    5    0    0    0    0    0    0
 57  421  Rene Kuipers            Husqvarna    4    1    1    1    0    0    0    0    1    0    0
 58  406  Willian Veldhorst       Yamaha       3    0    2    1    0    0    0    0    0    0    0
 59  491  Christophe Chef                      2    0    0    0    0    0    0    0    1    1    0
 60  432  Kees Jan Leeuwrik       Yamaha       1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0
 61  460  Licien Kreijne          Honda        1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0
     2004  enduro eindstanden
1 = Enter  2 = Holten  3 = Borculo  4 = Havelte  5 = Geesteren
6 = Hellendoorn  7 = Harfsen  8 = 3-daagse-1  9 = 3-daagse-2  10 = 3-daagse-3
klasse   F      >251 2T >451 4T    nationaal
Plts. Nr.  Naam                   Merk       Tot.   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
  1  620  Jarno v Ekris           Husqvarna  263   20   30   27   27   25   27   27   27   30   23
  2  668  Michel Reins            KTM        254   25    0   30   30   30   30   30   30   19   30
  3  609  Marco Konijn            KTM        214   27   25    0   12   27   25   25   19   27   27
  4  600  Erwin Wolting           KTM        164   21    0   20   25    0   18   21   21   20   18
  5  625  Victor Rensen           KTM        142    0   21   23   19    0   16   17   17   12   17
  6  601  Roel Diever             KTM        141   18    0   11   20   20   11   14   18   13   16
  7  646  Robert Dirks            KTM        132    0    0    0   21   21   23    0   25   23   19
  8  633  André Galetzki          Kawasaki   120   17   15   21   17    0    9   19    9    0   13
  9  612  Frido Reitzema          KTM        111    0   20    6    0    0    1   23   20   21   20
 10  624  John Tilburgs           KTM         98    6   19   12   23    0   20   18    0    0    0
 11  615  Wim Pullen              Husqvarna   95   15   16   14    0    0    7    0   16   15   12
 12  618  Marco Oude Mulders      TM          95   19   17   19    0    0    0   13   10    8    9
 13  608  Willem Jan Linde        KTM         90    9   11    5   16    0   14    0    7   18   10
 14  699  Theo Bauerhuit          KTM         86    0    0    0    0    0   19   20    1   25   21
 15  611  Herwin de Roo           KTM         82    7   13   10    0   18    6    9   12    0    7
 16  639  Mike Eikeren, van       KTM         82   30   27   25    0    0    0    0    0    0    0
 17  623  Marcel Pronk            KTM         80    0    0    0    0    0   17   16   15   17   15
 18  648  André Dollekamp         KTM         69    8   18    0   18    0   10   15    0    0    0
 19  610  Maries Streppel         Husqvarna   68    3   10    9   15    0    5    8    4    9    5
 20  616  Jeffrey Menken          KTM         57   14   14   17    0    0   12    0    0    0    0
 21  666  Jos Arends              KTM         56   13    7   18    0    0   13    5    0    0    0
 22  635  Daniel Willemsen        KTM         54    0    6    0    0    0    0    0   23    0   25
 23  602  Peter Blankemeijer      KTM         52   11    0    0    0    0    2   10   14   11    4
 24  607  Eric Heemskerk          Husaberg    50   23    0   16    0    0    0   11    0    0    0
 25  678  Patrick Leeuwen van     KTM         45   16    0   15   14    0    0    0    0    0    0
 26  645  Meindert Kwant          KTM         44    0    0    0    0   23   21    0    0    0    0
 27  617  Patrick vd Berg         KTM         43    0    0    0    0    0    0    0   13   16   14
 28  650  Marcel Willemsen                    36    0    0    0    0    0    0    0   11   14   11
 29  641  Christian Davidse       KTM         36    0    0    0    0    0    4    6    8   10    8
 30  631  Albert Vos              KTM         34    0    0    7    0   17    3    7    0    0    0
 31  604  Paul Vente              GasGas      28   10   12    0    0    0    0    0    6    0    0
 32  644  Harry Windt             KTM         27    0    0    0    0    0   15   12    0    0    0
 33  605  Bert v Maanen           KTM         27    4   23    0    0    0    0    0    0    0    0
 34  628  Peter Hageman           Husqvarna   25   12    0   13    0    0    0    0    0    0    0
 35  626  Gert-Henk Bakker        KTM         19    0    0    0    0   19    0    0    0    0    0
 36  606  Arnold Reumerman        KTM         14    0    0    0    0    0    0    0    2    6    6
 37  603  John Roskott            KTM         14    0    9    0    0    0    0    0    5    0    0
 38  638  Eric Kraayvanger        Husaberg    13    0    0    0    0    0    0    0    3    7    3
 39  642  Wim Haazen              Husaberg    13    0    0    0   13    0    0    0    0    0    0
 40  632  Hendrik de Hoog         KTM         10    2    8    0    0    0    0    0    0    0    0
 41  647  Frank Boomkamp                       8    0    0    0    0    0    8    0    0    0    0
 42  634  Toine van Driel         KTM          8    0    0    8    0    0    0    0    0    0    0
 43  619  Andreas Schwaab         KTM          5    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 44  613  Ralf Buttgereit         KTM          1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
     2004  enduro eindstanden
1 = Enter  2 = Holten  3 = Borculo  4 = Havelte  5 = Geesteren
6 = Hellendoorn  7 = Harfsen  8 = 3-daagse-1  9 = 3-daagse-2  10 = 3-daagse-3
klasse   G      40+ (veteranen)    nationaal
Plts. Nr.  Naam                   Merk       Tot.   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
  1  700  Ed Wigman               Husqvarna  251   27   25   27   20   27   27   25   25   23   25
  2  757  Harry Walhof            Honda      233    0   30   25   25   30   25   30   23   27   18
  3  703  Henk Kromdijk           KTM        205   25   23    0   27   23   18   21   20   21   27
  4  728  Jan Lemmens             KTM        188    0   27   21   30   25   21   23   21   20    0
  5  741  Ronald Hoenselaar       KTM        162   21   21   19   23   21    0    0   19   18   20
  6  752  Frans Daris             KTM        158    0   19   16   18   11   19   20   18   16   21
  7  770  Wilhelm Palthe          Honda      150    0    0   30    0    0   30    0   30   30   30
  8  754  Marcel Bulten           KTM        146    0    0   23   21    0    0   27   27   25   23
  9  755  Theo van Lierop         KTM        144    8   18   15   17   18   17   19    0   13   19
 10  753  Jakob Homan             Honda      117   15    5    0   15   17   13   14   15    8   15
 11  722  Bob Wester              KTM        102   20   20    0   19   20   23    0    0    0    0
 12  745  Dick Luiten             KTM         96    0    6    0    0   15   14   16   14   14   17
 13  719  Marten Zilvold          Husqvarna   91   17    0    0    0    9   16    0   16   17   16
 14  724  Rob Rademaker           KTM         89    9   15    0    0    0    0   17   17   19   12
 15  740  Erwin Pappot            KTM         75    4    0    0    8   19   12    9   13   10    0
 16  708  Henk Pardijs            KTM         72    0   16   11   13    0    3   15    1    5    8
 17  725  Henk Enting             Husqvarna   68   12    0   12   14    0    0    0   10   11    9
 18  713  Frans de Haas           KTM         57    1   12    7    7   12    0    6    6    4    2
 19  758  Stef Wolters            KTM         56    0    0    0    0    0    0   18   12   12   14
 20  701  Wim Gesink              KTM         56    6    0   14    0    0   11    5    8    6    6
 21  747  John Hemelrijk          Kawasaki    56    0   13    2    0   10    7   12    7    1    4
 22  727  Arie Zwerus             KTM         56   11    0    0   16   16    0   13    0    0    0
 23  760  Henk Lankhof            KTM         54    0    0    0    0    0   15   10    9    9   11
 24  735  Arno Aarntzen           Honda       52   18    0   18    0    0    0    0    1   15    0
 25  739  Fred Velden, vd         Husqvarna   51   13    0   13   12    0    0    0    0    0   13
 26  717  Henk vd Spek            GasGas      50   10   14    0    5    0    6    7    1    2    5
 27  714  Jan Wigman              Husqvarna   50   30    0   20    0    0    0    0    0    0    0
 28  751  Cees Langeveld          Husaberg    44    0    0   10    0    0    5    8   11    3    7
 29  707  Theo D. O. Weme         Yamaha      39   19    0    0    0    0   20    0    0    0    0
 30  733  Wout Theuws             KTM         38    2    4    6    2   14    2    3    1    1    3
 31  710  Gerard Wilbers          Yamaha      33    0   11    9    0   13    0    0    0    0    0
 32  777  Frank de Beer           Kawasaki    33   16   17    0    0    0    0    0    0    0    0
 33  706  Kees Boer               Honda       28    0    0    0    0    0    8   11    2    7    0
 34  731  Jos Jonkers             KTM         24    0    1    5    9    0    9    0    0    0    0
 35  734  Wil Daris               Husaberg    24   14    0    0   10    0    0    0    0    0    0
 36  729  André Pullen            KTM         23   23    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 37  709  Eef Jansen              Yamaha      20    1    9    4    0    0    0    4    1    1    0
 38  732  Arie Herweijer          KTM         20    1    7    1   11    0    0    0    0    0    0
 39  750  Leo Kroonsberg          Yamaha      18    0   10    8    0    0    0    0    0    0    0
 40  736  Herman vd Jagt          Yamaha      17    0    8    1    4    0    4    0    0    0    0
 41  759  Jos Pruijn              KTM         17    0    0   17    0    0    0    0    0    0    0
 42  764  Jan van Veen            Yamaha      16    0    0    0    0    0   10    0    4    1    1
 43  767  Maurice Selling         Husqvarna   15    0    0    0    0    0    0    0    5    0   10
 44  743  Theo Helm, v.d.         Husqvarna   10    5    0    0    0    0    0    0    3    1    1
 45  744  René Stoops             Husqvarna   10    1    1    1    1    0    1    2    1    1    1
 46  746  Henk Vrielink           Honda        9    1    2    1    1    0    0    1    1    1    1
 47  765  Cor Karremans           Yamaha       9    0    0    0    0    7    0    0    1    0    1
 48  702  Harry Voorend           KTM          8    1    0    3    0    0    1    0    1    1    1
 49  723  Daan Cornelissen        Husqvarna    8    1    0    1    3    0    1    0    1    0    1
 50  766  Bennie Migchelbrink     KTM          8    0    0    0    0    8    0    0    0    0    0
 51  749  Cor Greven              KTM          7    1    0    1    1    0    1    0    1    1    1
 52  730  Eric Bossche, vd        KTM          7    1    1    0    1    0    1    0    1    1    1
 53  762  Dries ter Hennepe       Husqvarna    7    0    0    0    6    0    0    0    1    0    0
 54  715  Ruud Baauw              KTM          7    7    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 55  712  Marc Stet               KTM          5    0    1    1    0    0    0    0    1    1    1
 56  748  Paul Feitsma            KTM          5    1    3    1    0    0    0    0    0    0    0
 57  716  Jan vd Ende             KTM          3    0    0    0    0    0    0    0    1    1    1
 58  742  Wim Aarts               Husqvarna    3    0    0    1    0    0    0    0    1    0    1
 59  756  Theo Westen             KTM          3    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 60  769  Bart Maris              Husqvarna    2    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1
 61  738  Alex Dolstra            KTM          1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0
  • Email ons
  • English contact info
  • Admin

Copyright © 2025 enduro.nl newsite.

Aangedreven door PressBook WordPress thema