• Facebook
  • Whatsapp
  • Email
Ga naar de inhoud
  • Home
  • Livetiming
  • Evenementen
  • Kalender
enduro.nl newsite

enduro.nl newsite

  • Home
  • ONK
  • Jeugd
  • EK/WK
  • ISDE
  • Toggle zoekformulier

2001 enduro nl eindstanden

2001 enduro eindstanden

         
1 = Borculo  2 = Enter  3 = Holten  4 = Geesteren  5 = Hellendoorn
6 = Vorden  7 = Zelhem  8 = Harfsen  9 = Havelte1  10 = Havelte2

klasse   A   2T 51 tot 125 cc   nat   
Plts. Nr.  Naam                   Merk       Tot.   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
  1  214  Gerrit Geerling         KTM        440   50   50   47   45   43   41   41   43   40   40
  2  208  Stefan Middelkamp       Husqvarna  438   47   47   50    0   50   50   50   50   47   47
  3  209  Gerko Hulshof           KTM        349   43   40    0   47   47   43    0   41   43   45
  4  205  Chris Naafs             Husqvarna  343   45   43    0   43   45   40   43    0   41   43
  5  219  Jirry van Veen                     214    0    0    0    0    0   45   45   40   45   39
  6  218  Lubert Lenselink        KTM        189    0    0    0   50    0   47   47   45    0    0
  7  220  Hans Vogels                        147    0    0    0    0    0    0    0   47   50   50
  8  210  Rob Ligtenberg          Kawasaki    90    0   45   45    0    0    0    0    0    0    0
  9  207  Peter Oude Meilink      Husqvarna   82    0   41    0   41    0    0    0    0    0    0
 10  222  Dennis Zijlstra                     41    0    0    0    0    0    0    0    0    0   41
 11  216  Steven Pronk            Husqvarna   41    0    0    0    0   41    0    0    0    0    0
 12  206  Hans Wiggers            KTM         40    0    0    0    0    0    0   40    0    0    0
     2001  enduro eindstanden    
1 = Borculo  2 = Enter  3 = Holten  4 = Geesteren  5 = Hellendoorn
6 = Vorden  7 = Zelhem  8 = Harfsen  9 = Havelte1  10 = Havelte2

klasse   B   2T 126 t/m 250 cc  nat   
Plts. Nr.  Naam                   Merk       Tot.   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
  1  348  Anton de Wit            Kawasaki   481   50   34   50   50   47   50   50   50   50   50
  2  307  Wim Joustra             Honda      364   39    0   43   38   38   39   43   40   43   41
  3  343  Gert-Henk Bakker        Husqvarna  313   37    0    0   39   37   40   40   41   39   40
  4  315  Jan Hoogenberg          Honda      302   36   41    0   35    0   37   38   37   35   43
  5  325  Rene Flamma             KTM        287    0   37   37   34   35    0   39   35   34   36
  6  306  Joost Davids            KTM        281    0    0   45   43   39   43   41    0   33   37
  7  341  Maick Berendsen                    260    0    0    0    0   40   45   45   45   40   45
  8  335  Jeroen Pronk            Husqvarna  245    0   38   35   33   34   34   37   34    0    0
  9  338  Raymond Wentink         KTM        239    0   36   34    0    0   33   36   33   32   35
 10  347  Arjen Evenhuis          KTM        238    0    0    0   47   50    0   47    0   47   47
 11  328  Peter Meilink           KTM        206    0   40   39   41   41    0    0    0   45    0
 12  339  Bernard Ziengs          KTM        187    0   39    0   37    0   36    0   39   36    0
 13  349  Gerhard Schur           KTM        182    0    0    0   45   43   47    0   47    0    0
 14  310  Matthijs K.Nijenhuis    KTM        167    0    0    0   32   33   35   35   32    0    0
 15  337  Arnold Janssen          Honda      130   40   43   47    0    0    0    0    0    0    0
 16  330  Henk Kromdijk           KTM        129   43   45   41    0    0    0    0    0    0    0
 17  352  Gerwin Messink                     126    0    0    0   40   45   41    0    0    0    0
 18  351  Pascal de Baar                     114    0    0    0    0    0   38    0    0   38   38
 19  320  Marco Oude Mulders      Honda      112   38    0    0    0   36    0    0   38    0    0
 20  324  Cees Siemons            KTM         95   45   50    0    0    0    0    0    0    0    0
 21  336  Wiljam v Elst           Honda       94   47   47    0    0    0    0    0    0    0    0
 22  356  Rene Lubbers            KTM         80    0    0    0    0    0    0    0    0   41   39
 23  334  Jos Bergen-Henegouw     KTM         79   41    0   38    0    0    0    0    0    0    0
 24  322  John Hoekstra           Honda       73    0    0    0   36    0    0    0    0   37    0
 25  326  Liane Knuiman           Honda       68    0   35   33    0    0    0    0    0    0    0
 26  353  Jan Schutte             Honda       43    0    0    0    0    0    0    0   43    0    0
 27  300  Peter Vrieze            Honda       40    0    0   40    0    0    0    0    0    0    0
 28  354  Jorg Jendrny                        36    0    0    0    0    0    0    0   36    0    0
 29  316  Michel Water            KTM         36    0    0   36    0    0    0    0    0    0    0
     2001  enduro eindstanden    
1 = Borculo  2 = Enter  3 = Holten  4 = Geesteren  5 = Hellendoorn
6 = Vorden  7 = Zelhem  8 = Harfsen  9 = Havelte1  10 = Havelte2

klasse   C   2T 251 t/m 500 cc  nat   
Plts. Nr.  Naam                   Merk       Tot.   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
  1  418  Hans Vrerink            Suzuki     450   50   43   47   50   47   41   50   45   40   37
  2  427  Antoon Slagers          Husqvarna  427   45   45   45   40   39   39   41   43   43   47
  3  420  Jos Arends              KTM        397   41   36   37   37   40   38   45   41   39   43
  4  446  Teun Marissen           Honda      384    0   38   43   45   43   47   47   39   41   41
  5  406  Stef Wolters            KTM        351   39   40   41   38   41   37   39    0   36   40
  6  431  Martin Holtkamp         KTM        344   36   41   39    0   37   34   40   40   38   39
  7  408  Henk Kromdijk           KTM        311    0    0    0   41   45   43   43   47   47   45
  8  445  Ronny Jansen            KTM        297    0    0    0   47   50   50    0   50   50   50
  9  410  Jos Rikkert             Husqvarna  277   40   35    0   30   32   32    0   36   34   38
 10  403  Emiel Leushuis          KTM        245   35   37   36   33   34   35    0    0   35    0
 11  439  Dennis Mostert          Honda      208   38   32    0   32   31    0   37   38    0    0
 12  444  Evert-Jan vd Berg       Honda      195    0   30    0   29   30   31   38   37    0    0
 13  433  Pascal Pronk            Honda      176    0   34    0   35   36   36   35    0    0    0
 14  441  Carsten vom Bruch       KTM        134   47   47   40    0    0    0    0    0    0    0
 15  449  Mike v. Eikeren         KTM        121    0    0    0   36    0   40    0    0   45    0
 16  400  Mark Mekenkamp          Suzuki     114    0    0   38   39    0    0    0    0   37    0
 17  434  Mark Hudepohl           Kawasaki   102    0    0    0   31   38   33    0    0    0    0
 18  407  Martin Meulenkamp       KTM        100    0   50   50    0    0    0    0    0    0    0
 19  450  Ronald Robbe            Yamaha      88    0    0    0   43    0   45    0    0    0    0
 20  417  Tone Lorkeers           Honda       78   43    0    0    0   35    0    0    0    0    0
 21  438  Arnold Reumerman        KTM         67   37    0    0    0    0   30    0    0    0    0
 22  405  Diederik Nijland        KTM         65    0    0    0    0    0   29   36    0    0    0
 23  412  Martin Mostert          Honda       62    0    0    0   34    0   28    0    0    0    0
 24  411  Gerard Buis             Husqvarna   39    0   39    0    0    0    0    0    0    0    0
 25  428  Peter Hageman           Husqvarna   35    0    0   35    0    0    0    0    0    0    0
 26  402  Ronald Hebels           KTM         33    0    0    0    0   33    0    0    0    0    0
 27  447  Thomas Goltz            KTM         33    0   33    0    0    0    0    0    0    0    0
 28  425  Arnold Litjens          Husqvarna   31    0   31    0    0    0    0    0    0    0    0
 29  432  Hendrik de Hoog         KTM         27    0    0    0    0    0   27    0    0    0    0
     2001  enduro eindstanden    
1 = Borculo  2 = Enter  3 = Holten  4 = Geesteren  5 = Hellendoorn
6 = Vorden  7 = Zelhem  8 = Harfsen  9 = Havelte1  10 = Havelte2

klasse   D   4T t/m 400 cc    nat   
Plts. Nr.  Naam                   Merk       Tot.   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
  1  545  Niels Wouters           KTM        487   43   47   50   50   50   50   47   50   50   50
  2  523  Bert Hekhuis            Yamaha     426   45   39   37   41   43   43   43   45   45   45
  3  504  Jos Jansen Smit         Kawasaki   401   34   41   39   40   40   45   41   41   40   40
  4  516  Cornelis Koolen         Husqvarna  388   35   38   40   37   38   38   39   39   41   43
  5  512  Henk Lankhof            Yamaha     373   50   37   45   39   37   41    0   40   43   41
  6  511  Marten Zilvold          Yamaha     322   41   43   38   38   39   40   40   43    0    0
  7  517  Jan Moesker             KTM        301   39   35   43   36   36   39   36    0   37    0
  8  534  Cees Siemons            KTM        234    0    0    0   45   45   47   50   47    0    0
  9  535  Marcel Pronk            Husqvarna  224    0    0    0    0   35   37   37   38   38   39
 10  526  Eddy Bergsma            KTM        223    0    0    0   43   41    0   45    0   47   47
 11  515  Henk Spenkelink         Husqvarna  213    0   36    0   33    0   36   35   37   36    0
 12  528  Albert Blomer           Yamaha     191   47   50    0   47   47    0    0    0    0    0
 13  514  Peter van Workum                   145    0    0    0   34   34    0   38    0   39    0
 14  510  Ron Buninga             KTM        127   40   40   47    0    0    0    0    0    0    0
 15  502  Gerard Mensen           KTM         86    0   45   41    0    0    0    0    0    0    0
 16  525  Tjark Luchtenberg       Yamaha      67    0    0    0   35   32    0    0    0    0    0
 17  520  Peter Wolsink           KTM         38   38    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18  521  Rene Elzinga            Yamaha      37   37    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19  507  Ruud Beets              Yamaha      36   36    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20  537  Jorg Jendrny                        33    0    0    0    0   33    0    0    0    0    0
 21  524  Christophe Gino         Yamaha      32    0    0    0   32    0    0    0    0    0    0
     2001  enduro eindstanden    
1 = Borculo  2 = Enter  3 = Holten  4 = Geesteren  5 = Hellendoorn
6 = Vorden  7 = Zelhem  8 = Harfsen  9 = Havelte1  10 = Havelte2

klasse   E   4T boven 500 cc  nat   
Plts. Nr.  Naam                   Merk       Tot.   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
  1  611  Erik Scholten           KTM        412   50   47   50   40   43   40   45    0   47   50
  2  648  Rene Elzinga            Yamaha     299    0    0    0   37   38   45   37   50   45   47
  3  636  Freddy vd Laan          KTM        282   47   50    0   47   47   50   41    0    0    0
  4  629  Frits Lam               KTM        215   45   43    0   41   39   47    0    0    0    0
  5  607  Alfred Kuhweider        KTM        204    0   39    0   29   26   34   35   41    0    0
  6  640  Roberto Curre           KTM        199    0    0    0   34   37   43   38   47    0    0
  7  623  Marcel Hanstede         KTM        196    0   41    0   36   40   39   40    0    0    0
  8  608  Gert-Jan Walraven       KTM        190   43    0    0   35   31   36    0    0    0   45
  9  649  Wouter de Graaff        Husqvarna  168    0    0    0    0   41   41   43    0    0   43
 10  638  Bob Wester              KTM        157    0    0   43   39   36    0   39    0    0    0
 11  601  Richard Snijders        KTM        150    0    0    0   50   50    0    0    0   50    0
 12  616  Edwin Krikhaar          KTM        142    0   40    0   31   34   37    0    0    0    0
 13  610  Peet van Saase          Yamaha     140    0    0    0   45   45    0   50    0    0    0
 14  604  Johan van de Laan       Husaberg   134    0    0    0   30   33   35   36    0    0    0
 15  612  Han van Saase           KTM        125    0    0    0   43   35    0   47    0    0    0
 16  622  Martin Nijboer          KTM        124   41   45    0   38    0    0    0    0    0    0
 17  627  Bram van Dorp           KTM        123    0    0   45   33    0    0    0   45    0    0
 18  620  Rob Rademaker           KTM        113    0    0    0    0   32   38    0    0   43    0
 19  626  Arnout vd Leij          KTM        113    0   38   47    0   28    0    0    0    0    0
 20  643  Peter BlankenMeyer      Husaberg    99    0    0    0   26   30    0    0   43    0    0
 21  625  Eric Kraayvanger        Husaberg    57    0    0    0   28   29    0    0    0    0    0
 22  615  Wim Pullen              Husqvarna   32    0    0    0   32    0    0    0    0    0    0
 23  646  Ruud Baauw              KTM         27    0    0    0    0   27    0    0    0    0    0
 24  603  Bert Kl.Lenderink       KTM         27    0    0    0   27    0    0    0    0    0    0
 25  605  Arno Smit               VOR         25    0    0    0   25    0    0    0    0    0    0
     2001  enduro eindstanden    
1 = Borculo  2 = Enter  3 = Holten  4 = Geesteren  5 = Hellendoorn
6 = Vorden  7 = Zelhem  8 = Harfsen  9 = Havelte1  10 = Havelte2

klasse   F  40+               nat   
Plts. Nr.  Naam                   Merk       Tot.   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
  1  759  Harry Walhof            Yamaha     477   45   45   50   50   50   50   45   50   47   45
  2  701  Martien Roestenburg     Honda      432   47   47    0   47   47   47   50   47   50   50
  3  726  Jan Wigman              Honda      419   50   50   47   45    0   45   47   43   45   47
  4  714  Herman Nijmeijer        Honda      376   41   40   41   41   43   43   41    0   43   43
  5  706  Jos Jonkers             KTM        358   34   39   36   35   36   36   36   38   33   35
  6  703  Egbert Steenbergen      Honda      342   40   43   43   32   39   34    0   37   36   38
  7  731  Dick Luiten             KTM        339   28   28    0   40   41   41   40   41   41   39
  8  710  Gerard Wilbers          Yamaha     317   36   41   30   30   33   37    0   35   38   37
  9  702  Jakob Homan             Honda      316    0    0   45   38   37   39   37   39   40   41
 10  718  Wim Gesink              KTM        296   35   35   35   26   32   30   34    0   35   34
 11  777  Frank de Beer           Husqvarna  290   33   36   37   36   29   22   33    0   31   33
 12  755  Kees Boer               Honda      234    0    0    0   37   40   40   38    0   39   40
 13  733  Rene Stoops             Husqvarna  231    0   25   27   19   27   19   27   31   28   28
 14  708  Henk Pardijs            KTM        225    0   31    0   39   38   38   39   40    0    0
 15  711  Henk Vrielink           Honda      219    0   27   29   21   23    0   28   34   27   30
 16  707  Jan vd Ende             KTM        218   30    0   24   17   22   18   26   29   25   27
 17  742  Bart van Maris          Husqvarna  201    0   29   33    0   25   28   23    0   34   29
 18  744  Volker Husert           KTM        201   39    0   38   34   31   29   30    0    0    0
 19  757  Harry Voorend           KTM        199    0   33   32   27   28   24   29    0   26    0
 20  727  Ben vd Wetering         Yamaha     182    0   26    0    0    0   31   31   30   32   32
 21  705  Jan Everlo              Yamaha     169   31    0   34   33   35    0    0   36    0    0
 22  725  Frank Manteuffel        Yamaha     159   29   30    0   31   34   35    0    0    0    0
 23  745  Cor Karremans           KTM        141    0    0   31   25    0   25    0    0   29   31
 24  754  Wim Aarts               Husqvarna  140   37    0   39    0    0   32   32    0    0    0
 25  717  Erwin Severijns         KTM        140   38    0   40   29    0   33    0    0    0    0
 26  734  Theo D Oude Weme        Yamaha     131    0    0    0   43   45    0   43    0    0    0
 27  715  Anton de Boer           Honda      126   32   37   25    0    0    0    0   32    0    0
 28  721  Klaas Veldhuis          KTM        114    0    0    0   20    0   17   25   28   24    0
 29  751  Arie Zwerus             KTM        112    0    0    0   24   30   23   35    0    0    0
 30  713  Martijn Spliethof       KTM        110    0    0   23   22   21   20   24    0    0    0
 31  720  Marc Stet               KTM        108    0    0   26   23   26    0    0   33    0    0
 32  719  Eef Jansen              Yamaha      93    0   38    0   28    0   27    0    0    0    0
 33  700  Alex Peters             Honda       88   43    0    0    0    0    0    0   45    0    0
 34  752  Jan van Veen                        73    0    0    0    0    0    0    0    0   37   36
 35  740  Jan Aarts               Husqvarna   50    0    0    0    0   24   26    0    0    0    0
 36  709  Wiebe Bergsma           Honda       48    0    0    0   18    0    0    0    0   30    0
 37  722  Harm Oosting            Husqvarna   45    0   24    0    0    0   21    0    0    0    0
 38  704  Henk vd Spek            Honda       34    0   34    0    0    0    0    0    0    0    0
 39  723  Daan Cornelissen        Husqvarna   32    0   32    0    0    0    0    0    0    0    0
 40  746  Roel Oldenkamp          Husqvarna   28    0    0   28    0    0    0    0    0    0    0
     2001  enduro eindstanden    
1 = Borculo  2 = Enter  3 = Holten  4 = Geesteren  5 = Hellendoorn
6 = Vorden  7 = Zelhem  8 = Harfsen  9 = Havelte1  10 = Havelte2

klasse   G   2T 51 tot 125 cc   inters
Plts. Nr.  Naam                   Merk       Tot.   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
  1   85  Pedro Tragter           KTM        191   17   20   20   20   20   20   17   20   20   17
  2   86  Patrick Isfordink       KTM        179   20   17   17   17   17   17   20   17   17   20
  3   67  Herben Miskotte         Kawasaki   119   15   15    0   13   11   13   11   15   13   13
  4   72  Marcel Kleinhorsman     KTM        104   13   11   11   10    9   10   10   11   10    9
  5   65  Bertran Hogenkamp       Honda       92   11    0   13   11    8   11    9   10    9   10
  6   69  Geert Snellenberg       KTM         82    9    0    0    0   10   15   13   13   11   11
  7   78  Michel Visser           Husqvarna   66   10   13   15   15   13    0    0    0    0    0
  8   87  Peter Bergsma           KTM         60    0    0    0    0   15    0   15    0   15   15
  9   70  Bert-Jan Veldink        Honda       53    8    9    0    8    6    6    8    8    0    0
 10   99  Robert Elting           Honda       52    0    0   10    9    7    9    0    9    8    0
 11   98  Christian Elting        Honda       42    0    0    0    7    5    8    0    7    7    8
 12   82  Gerrit Leeftink         KTM         20    0    0    0    6    0    7    7    0    0    0
 13   68  Lubert Lenselink        KTM         10    0   10    0    0    0    0    0    0    0    0
     2001  enduro eindstanden    
1 = Borculo  2 = Enter  3 = Holten  4 = Geesteren  5 = Hellendoorn
6 = Vorden  7 = Zelhem  8 = Harfsen  9 = Havelte1  10 = Havelte2

klasse   H   2T 126 t/m 250 cc  inters
Plts. Nr.  Naam                   Merk       Tot.   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
  1    1  Tom Hemmelder           KTM        186   20   17   20   20   20   20   17   15   17   20
  2    3  Henk Knuiman            KTM        170   17   20   17   17   15   17   20   17   13   17
  3    5  Peter Lenselink         KTM        118   15   11   15    0   11   15   15   13    8   15
  4   15  Manuel Hoogers          Honda       67    8    6    9    8    9    7   10    8    2    0
  5    7  Eric Hogenkamp          Kawasaki    65    0    0   11   15   13   13   13    0    0    0
  6   14  Alwin Jannes            Husqvarna   64    0    8    8   10    0   10    8    6    5    9
  7   53  Rick Enderink           KTM         63    9    4   10   11    4    0    9   10    6    0
  8   16  Robert Asbreuk          KTM         58   10   10    7    7    5    3    7    3    1    5
  9   12  Alex vd Broek           KTM         52   11    0    0    0   17    0    0   11    0   13
 10   26  Theo Bauerhuit          Kawasaki    50    0    3    3    0    8    9   11    7    3    6
 11    6  Wilhelm Palthe          KTM         45    0   13    0   13   10    0    0    9    0    0
 12   45  Arjan van de Veld       KTM         42    0    9    0    9    7    8    0    0    1    8
 13    4  Frans Verhoeven         KTM         41   13   15   13    0    0    0    0    0    0    0
 14   24  Erik Eggens             KTM         40    0    0    0    0    0    0    0   20   20    0
 15    9  Niek Dijkman            Husqvarna   32    0    5    5    6    6    5    0    5    0    0
 16   57  Erwin Plekkenpol        TM          25    0    0    0    0    0    4    0    0   10   11
 17   27  Ed Wigman               Husqvarna   25    5    1    0    0    1    6    0    4    1    7
 18    2  Arjan Klok                          22    0    0    0    0    0   11    0    0   11    0
 19   28  Ragnar Katerbau         Honda       20    0    2    2    5    3    2    6    0    0    0
 20   46  Bert van Maanen         KTM         18    7    7    4    0    0    0    0    0    0    0
 21   58  Rini van Laar           KTM         17    0    0    0    0    0    0    0    0    7   10
 22   54  Johan Cornelis          Husqvarna   15    0    0    0    4    1    1    4    1    1    3
 23    8  Samuli Aro              Husqvarna   15    0    0    0    0    0    0    0    0   15    0
 24   51  Erwin van Goor          KTM         12    0    0    0    2    1    0    0    0    9    0
 25   21  Herman Lucas            Kawasaki    12    6    0    6    0    0    0    0    0    0    0
 26   36  Christian Wichertjes    KTM          9    0    1    1    0    2    0    5    0    0    0
 27   55  Andre Galetzki          KTM          8    0    0    0    3    1    1    0    2    1    0
 28   35  Tonny ten Dam           KTM          6    0    1    0    0    0    0    0    0    1    4
 29   30  Sjaak Martens           KTM          4    0    0    0    0    0    0    0    0    4    0
 30   49  Erik Wichertjes         KTM          4    0    0    0    0    1    0    3    0    0    0
 31   56  Arnold Litjens          Husqvarna    2    0    0    0    1    0    1    0    0    0    0
 32   60  Erik Posthumus          KTM          1    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0
 33   39  Maick Berendsen         Kawasaki     1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0
     2001  enduro eindstanden    
1 = Borculo  2 = Enter  3 = Holten  4 = Geesteren  5 = Hellendoorn
6 = Vorden  7 = Zelhem  8 = Harfsen  9 = Havelte1  10 = Havelte2

klasse   I   4T t/m 400 cc    inters
Plts. Nr.  Naam                   Merk       Tot.   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
  1  161  Frank Isfordink         KTM        200   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
  2  186  Stephan Braakhekke      Husqvarna  130   15    0   15   17   17   17   17   15    0   17
  3  163  Dinand Tijhuis          KTM        118   13   13   10    0   15   11   15   11   15   15
  4  175  Peter Helthuis          KTM         96   10   15    9   13    7   10   11   10   11    0
  5  165  Ronald Hoenselaar       KTM         88    9    8    6    8   10    9   10    9   10    9
  6  166  Jos Stuivenberg         Husqvarna   82    5    9    5   10    9    8    9    8    9   10
  7  168  Gerard Steenbergen      Yamaha      63   11    0    0   15   11   13   13    0    0    0
  8  190  Marco Elting            Husqvarna   52    0    0    0    0    0   15    0   13   13   11
  9  185  Bas van Hunnik          KTM         51   17   17   17    0    0    0    0    0    0    0
 10  167  Ralph Hubers            Yamaha      45    4    0   11    0    0    0    0    0   17   13
 11  169  Sandor Heman            KTM         39    8    7    0   11   13    0    0    0    0    0
 12  170  Marc Maathuis           Kawasaki    32    7    0    0    9    8    0    8    0    0    0
 13  179  Leo Donker              KTM         28    6    0    0    0    0    7    0    7    8    0
 14  183  Richard Pullen          KTM         22    3   11    8    0    0    0    0    0    0    0
 15  191  Oscar Vromans                       17    0    0    0    0    0    0    0   17    0    0
 16  162  Alfons Hoevers          KTM         13    0    0   13    0    0    0    0    0    0    0
 17  164  Frank Griekspoor        Yamaha      13    0    6    7    0    0    0    0    0    0    0
 18  178  Ron Griekspoor          Yamaha      10    0   10    0    0    0    0    0    0    0    0
 19  180  Bob Barten              Yamaha       4    0    0    4    0    0    0    0    0    0    0
     2001  enduro eindstanden    
1 = Borculo  2 = Enter  3 = Holten  4 = Geesteren  5 = Hellendoorn
6 = Vorden  7 = Zelhem  8 = Harfsen  9 = Havelte1  10 = Havelte2

klasse   J   4T boven 500 cc  inters
Plts. Nr.  Naam                   Merk       Tot.   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
  1  100  Erik Davids             KTM        180   20   20   20   20   20   20   20   20   20    0
  2  101  Allan Davids            KTM        156   17   15   17   17   13   17   15   15   13   17
  3  102  Hans Bleijenberg        KTM        148    0   17   15   15   17   15   17   17   15   20
  4  119  Eddy Heersink           KTM         92   15   13   13    7    8   10    8    8    0   10
  5  129  Gerben Vruggink         KTM         78    9    0    0    9    9   13   13    9    8    8
  6  122  Phil Weeren             KTM         65   11    5    0    8    0    0   10    7   11   13
  7  106  Peter Buitenhuis        KTM         61   13    3    0   13   10    0    9   13    0    0
  8  107  Patrick Kuipers         Husqvarna   58    0    0    0    0   15   11   11   11    1    9
  9  134  Bob Barten              KTM         54    0    0    0   10   11    8    7   10    3    5
 10  103  Cor Warmerdam           Kawasaki    48    8    2   11    3    4    5    6    1    6    2
 11  109  Arno Mooibroek          KTM         44    0   11    8    0    0    9    0    5   10    1
 12  127  Wim Hendriks            KTM         41    0   10   10    0    7    0    5    2    4    3
 13  114  Rob van Pelt            Husaberg    35    0    8    0   11    0    0    0    0    9    7
 14  124  Anne van Ramshorst      KTM         33    7    4    9    6    6    0    1    0    0    0
 15  137  Stephan van Asten       KTM         32    0    0    0    0    0    0    0    0   17   15
 16  132  Frank Griekspoor        Yamaha      28    0    0    0    5    5    7    4    4    2    1
 17  105  Hans Jochems            Husqvarna   26   10    6    0    4    3    0    0    3    0    0
 18  131  Ron Griekspoor          Yamaha      20    0    0    0    1    0    4    2    0    7    6
 19  130  Bert van Veen           Husqvarna   18    0    0    0    0    0    6    3    0    5    4
 20  120  Johan Manten            Husqvarna   13    0    1    7    0    1    2    0    1    1    0
 21  136  Simon Schram            VOR         11    0    0    0    0    0    0    0    0    0   11
 22  121  Maries Streppel         Husqvarna   11    0    1    6    1    1    1    0    0    1    0
 23  126  Harry Oosting           KTM         10    0    9    0    0    0    0    0    1    0    0
 24  104  Gerwin Tuitert          Husqvarna    8    0    7    0    0    0    0    0    1    0    0
 25  118  Jos Schothuis           KTM          8    0    0    0    2    2    3    1    0    0    0
 26  133  Hennie Wullink                       6    0    0    0    0    0    0    0    6    0    0
 27  110  Michiel vd Schaaf       Husqvarna    3    0    0    0    0    0    0    1    0    1    1
 28  125  Jurg Rohde                           3    0    0    0    0    1    0    0    1    1    0
 29  123  Johan Cornelis          Husqvarna    1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0
  • Email ons
  • English contact info
  • Admin

Copyright © 2025 enduro.nl newsite.

Aangedreven door PressBook WordPress thema