A1: Thierry Pittens; N1: Jordie Berghorst; N2: Bjorn Sloot; N3: Rob Lauwers; NV40: Michel van Roon; NV50: Gert Berghorst.
E1: Lucas Dolfing; E2: Hans Vogels; E3: Wesley Pittens; EV40: Peter Bergsma; Clubteams MAC Veenendaal; Merkteams Husqvarna Motorcycles
Categorie: Uitslagen en standen
Kampioensrit Enter dag 1 uitslag
Uitslagen nu bij de KNMV. De uitslag duurt nog even maar wel drama voor bijna kampioen Wesley Pittens die in de derde ronde met motorpech uitviel. Eerder in de eerste ronde overkwam dat Bas Klein Haneveld al. En verder ging Rendo Boersma er in de tweede ronde stevig af wat hem een gebroken onderarm opleverde. En dat alles op een droge maar frisse dag die voor de inters met vier ronden ook aardig lang duurt. De drie lange en gevarieerde proeven brachten de nationalen al op een uur totale proeftijd.
2014, 15 november: ONK Enduro Harfsen uitslagen
KNMV uitslag. Scratch inters/nationalen. Rookies. Herfst in Harfsen maar wel droog onder de wolken en drie fraaie proeven met veel gladde herfstblaadjes, kreupelhout, wortelhout en nog meer hout. Dat schijnt vooral op daglicenties een grote aantrekkingskracht te hebben. Of kwam dat door de (bij droog weer) mooie maar wel inspannende stuur-route?
De drie beste stuurmannen (m/v) per per klasse:
E1: 1 Bas Klein Haneveld 0:44:08,12; 2 Lucas Dolfing 0:44:39,87; 3 Ismo ten Velde 0:45:30,97
E2: 1 Hans Vogels 0:43:32,11; 2 Robin Nijkamp 0:43:43,27; 3 Johnny Bosmans 0:45:30,20
E3: 1 Wesley Pittens 0:43:47,06; 2 Erwin Plekkenpol 0:44:34,45; 3 Robin Voortman 0:46:51,33
EV40: 1 Alex van den Broek 0:46:28,31; 2 Peter Bergsma 0:48:24,32; 3 Henk Knuiman 0:48:35,97
Lees meer ““2014, 15 november: ONK Enduro Harfsen uitslagen ”
2014, 1 november: ONK Enduro Zelhem uitslagen
KNMV uitslag. Scratch inters/nationalen. Rookies.
Houdt die zomer dan nooit op? Een prachtige enduro dag in Zelhem met erg veel strijd in de meeste klassen en veel spontane complimenten, ook van “liefhebbers” en ook over de fraaie route. Met bijna 90 daglicenties werd het nog een gezellige drukte. De topsporters/inters mochten zelfs vier ronden en dat was ook wel genoeg. De snelste drie per klasse staan hier:
E1: 1 Lucas Dolfing 1:15:20,50; 2 Bas Klein Haneveld 1:15:48,76; 3 Ismo ten Velde 1:16:14,16
E2: 1 Hans Vogels 1:13:34,66; 2 Robin Nijkamp 1:13:56,76; 3 Johnny Bosmans 1:16:08,42
E3: 1 Wesley Pittens 1:13:42,46; 2 Erwin Plekkenpol 1:15:51,43; 3 Marc Pepers 1:19:56,51
EV40: 1 Alex van den Broek 1:18:06,28; 2 Peter Bergsma 1:21:44,77; 3 Michel van den Brand 1:23:25,25
A1: 1 Thierry Pittens 0:57:42,07; 2 John Roestenburg 1:06:54,57; 3 Jan Daris 1:08:42,67
N1: 1 Jordie Berghorst 1:01:39,34; 2 Sjoerd Eskes 1:02:52,31; 3 Tim Kruiper 1:03:41,55
N2: 1 Bjorn Sloot 1:00:58,07; 2 Robert van Pelt 1:02:31,46; 3 Rob Smits 1:02:31,52
N3: 1 Rob Lauwers 1:01:06,66; 2 Rik Vierhuizen 1:01:15,40; 3 Robin Holtmeulen 1:04:18,19
NV40: 1 Michel van Roon 1:04:17,84; 2 Eddy Heersink 1:06:00,45; 3 Paul Dijkstra 1:06:42,51
NV50: 1 Gert Berghorst 1:05:02,11; 2 Peet van Saase 1:06:42,84; 3 Martien Jimmink 1:08:47,53
Daglicenties: 1 M. Smits 1:01:44,98; 2 M. Merk 1:02:56,26; 3 M. v.d. Brink 1:04:05,35
Clubteams: 1 MAC Veenendaal 0:00:00,00; 2 VAMC de Graafschaprijders 1 0:04:28,85; 3 VAMC de Graafschaprijders 2 0:06:19,89
Merkteams: 1 Husqvarna Motorcycles 0:00:00,00; 2 KTM WPM 1 0:01:44,02; 3 TM Racing Nederland 0:05:02,58
2014, 25 oktober: ONK Enduro Hellendoorn uitslagen
KNMV uitslag. Scratch inters/nationalen. Rookies. Wat een enerverende (en droge) endurodag in Hellendoorn. Van boven droog dan want de bui van vrijdagnacht was er net één teveel voor proef 3. Het glibberen en glijden op de akker daar kostte teveel lint. Er was geen houden aan. Dus schrappen in de tweede ronde en inkorten in de derde ronde. Het “omgewaaide bos” op het voorterrein daar was vooral een uitdaging voor de inters waarvan er elke ronde meer de soft route kozen.
Minstens zo glad bleef het de hele dag op Dauwpop proef 1 en dat kostte Mark Wassink in de 3e ronde minimaal een sleutelbeen. Hoezo titelkansen; sterkte Mark. Het normaalst was eigenlijk proef2, de Zandkoele, de on-nederlandse klassieker!
Na al dat vallen en opstaan komen de meeste winnaars toch weer bekend voor:
E1: 1 Lucas Dolfing 0:57:26,44; 2 Ismo ten Velde 0:57:39,53; 3 Bas Klein Haneveld 0:57:51,62
E2: 1 Hans Vogels 0:55:01,59; 2 Robin Nijkamp 0:56:11,03; 3 Johnny Bosmans 0:59:42,14
E3: 1 Wesley Pittens 0:56:01,75; 2 Erwin Plekkenpol 0:58:44,19; 3 Robin Voortman 1:00:59,52
EV40: 1 Alex vd Broek 1:00:44,76; 2 Dinand Tijhuis 1:04:32,96; 3 Peter Bergsma 1:05:20,05
A1: 1 Thierry Pittens 0:58:18,68; 2 Jan Daris 1:14:07,80; 3 John Roestenburg 1:17:52,40
N1: 1 Jordie Berghorst 1:04:18,31; 2 Sjoerd Eskes 1:05:15,38; 3 Tim Kruiper 1:07:45,90
N2: 1 Bjorn Sloot 1:04:09,5; 2 Rob Smits 1:08:16,09; 3 Ron Honcoop 1:08:42,72
N3: 1 Rob Lauwers 1:02:41,15; 2 Rik Vierhuizen 1:05:20,07; 3 Mike Jansen 1:07:28,75
NV40: 1 Michel Van Roon 1:07:39,13; 2 Eddy Heersink 1:09:54,08; 3 Peter Maranus 1:11:21,18
NV50: 1 Gert Berghorst 1:08:25,02; 2 Peter van Saase 1:08:59,63; 3 Martien Jimmink 1:11:52,82
Daglicenties: 1 Harmen Harmsen 0:44:58,04; 2 Ian Olthof 0:46:54,94; 3 Mark Smits 0:47:11,85
Clubteams: 1 MAC Veenendaal; 2 VAMC de Graafschaprijders 1; 3 VAMC de Graafschaprijders 2
Merkteams: 1 Husqvarna Motorcycles; 2 KTM WPM 1; 3 TM Racing Nederland