Prestige:
1 1 MAGAIN ANTOINE B 58:16.81
2 5 VANOEVELEN MATTHEW 58:29.49
3 2 CREMER CÉDRIC b 58:57.57
INTERS:
1 89 WILLEMS ERIK B 58:40.15
2 74 WARENGHIEN Maxime B 1:00:17.09
3 12 VAN HOOF MATHIAS B 1:00:27.73
5 911 LUCAS DOLFING NL 1:01:02.99
7 919 VOGELS HANS NL 1:01:15.55
10 920 BROUWER KAIYA NL 1:03:08.72
15 908 KRUIPER TIM NL 1:05:32.77
22 909 RUBEN WAGELAAR NL 1:06:36.06
25 916 FEIKO PROSJE NL 1:07:57.77
28 910 SANDER DOLFING NL 1:09:39.03
DNF 917 VAN EKRIS JARNO NL