Final Classification – Category 1 (E1 E2 E3)
52 231 PITTENS Thierry WT KNMV NLD E2 (21) Husqvarna 3:24:10.45 GOUD
56 232 DOLFING Lucas WT KNMV NLD E3 (14) TM 3:24:57.74 GOUD
61 233 NIJKAMP Robin WT KNMV NLD E2 (24) KTM 3:26:35.23 GOUD
71 230 KLEIN HANEVELD Bas WT KNMV NLD E1 (28) Husqvarna 3:28:24.99 GOUD
Final Classification – Category 3 (C1 C2 C3)
84 646 VIERHUIZEN Rik CTA KNMV NLD C1 (34) KTM 3:37:50.27 GOUD
147 647 KRUIPER Tim CTA KNMV NLD C3 (29) KTM 3:46:56.75 ZILVER
223 747 KLINK Nina CTA KNMV NLD C2 (92) KTM 4:02:55.71 ZILVER
257 750 ERMERS Corne CTA KNMV NLD C3 (63) KTM 4:17:12.70 BRONS
258 847 TIJHUIS Dinand CTA KNMV NLD C3 (64) KTM 4:17:40.70 BRONS
285 649 WOLTING Erwin CTA KNMV NLD C3 (73) KTM 4:28:25.89 BRONS
300 849 ENTING Maurits CTA KNMV NLD C3 (76) KTM 4:39:37.43 BRONS
321 848 SELLING Alex CTA KNMV NLD C2 (133) Husqvarna 4:55:17.31 BRONS
330 846 HOEKSTRA Wopke CTA KNMV NLD C3 (84) Husqvarna 5:00:22.43 BRONS
343 749 GONLAG Bram CTA KNMV NLD C3 (87) KTM 5:20:17.03 BRONS
398 650 MOULIJN Leonard CTA KNMV NLD C1 (127) KTM 6:56:36.30 —
406 748 VERHOEF Joost CTA KNMV NLD C2 (164) KTM 7:16:27.71 —
— 746 VIERHUIZEN Gerrit-Jan CTA KNMV NLD C2 KTM Retired —