Volledige uitslag bij de KNMV. Rookies. Scratch inters, nationalen.
De snelste drie van elke klasse:
E1: 1 ISMO TEN VELDE 1:20:37,48; 2 LUCAS DOLFING 1:21:21,96; 3 BAS KLEIN HANEVELD 1:21:31,64
E2: 1 HANS VOGELS 1:17:12,53; 2 ROBIN NIJKAMP 1:19:07,61; 3 JOHNNY BOSMANS 1:20:38,11
E3: 1 MARK WASSINK 1:17:49,87; 2 WESLEY PITTENS 1:18:52,51; 3 ERWIN PLEKKENPOL 1:20:09,00
EV40: 1 PETER BERGSMA 1:25:36,24; 2 ERIK DAVIDS 1:25:43,99; 3 MICHEL VAN DE BRAND 1:28:02,91
A1: 1 THIERRY PITTENS 1:22:55,34; 2 OSCAR BLOM 1:28:25,15; 3 JOHN ROESTENBURG 1:38:32,52
N1: 1 JORDI BERGHORST 1:29:44,71; 2 TIM KRUIPER 1:32:10,38; 3 SJOERD ESKES 1:33:12,29
N2: 1 BJORN SLOOT 1:26:18,69; 2 ROBERT WILLEMSEN 1:28:47,23; 3 JARNO VD LINDE 1:29:13,82
N3: 1 RIK VIERHUIZEN 1:27:09,55; 2 ROB LAUWERS 1:27:11,88; 3 ARJAN VD VLEUTEN 1:28:29,90
NV40: 1 EDDY HEERSINK 1:31:46,25; 2 MICHEL VAN ROON 1:32:38,82; 3 BERT HARDENBERG 1:33:39,62
NV50: 1 GERT BERGHORST 1:31:07,67; 2 PETER VAN SAASE 1:32:13,78; 3 MARCO KONIJN 1:33:09,33
DAGL: 1 ERALD LAMMERTINK 1:22:09,10; 2 AMEL ADVOCAAT 1:22:29,93; 3 JAN WINTERS 1:25:09,13
Clubteams: 1. MAC Veenendaal
Merkenteams: 1. KTM WPM 1