37e Jan van Beek Rit 2015
zaterdag 7 november 2015
Starttijden
starttijd rijnummer voornaam tussenvoegsel naam motormerk klasse
08:30 302 Michel Hoenson KTM A1
08:30 424 Daan Bruijsten KTM N2
08:30 585 Robin Holtmeulen KTM N3
08:30 613 Rik Vierhuizen TM N3
08:31 400 Sander Boer Yamaha N2
08:31 434 Kevin de Bruin KTM N2
08:31 444 Jim Jimmink KTM N2
08:31 571 Arjan van der Vleuten KTM N3
08:32 352 Kay Arne Bulsink Husqvarna N1
08:32 489 Ron Honcoop KTM N2
08:32 544 Jos van Dal KTM N2
08:32 703 Patrick Schellekens KTM NV40
08:33 350 Nick de Greef Husaberg N1
08:33 474 Pim Kasper TM N2
08:33 730 Frank Ligthart KTM NV40
08:33 808 Erwin Wolting KTM NV40
08:34 761 Edwin Groen KTM NV40
08:34 858 Peet van Saase Husqvarna NV50
08:34 870 Kees Zuidhof KTM NV50
08:34 879 Martien Jimmink KTM NV50
08:35 408 Huub van Genugten KTM N2
08:35 685 Johan Vissers KTM N3
08:35 723 Maurice van der Berg KTM NV40
08:35 875 Henk Schuizeman KTM NV50
08:36 303 John Roestenburg KTM A1
08:36 614 Wim Lubbers KTM N3
08:36 747 Antoon Slagers Husqvarna NV40
08:36 838 Wopke Hoekstra Husqvarna NV40
08:37 380 Koen Enderink KTM N1
08:37 414 Stefan Harkink KTM N2
08:37 473 Roy van de Pieterman KTM N2
08:37 862 Erik Scholten Husqvarna NV50
08:38 407 Sven van Genugten KTM N2
08:38 531 Alexander de Haan Beta N2
08:38 552 Sven Erik Bulsink Husqvarna N3
08:38 590 Tom Berends KTM N3
08:39 634 John Bredenoord TM N3
08:39 666 Bart Oosting Sherco N3
08:39 861 Ron Bruin KTM NV50
08:39 863 Henk Lankhof Husqvarna NV50
08:40 627 Jos van den Boom Beta N3
08:40 864 Peter Hageman KTM NV50
08:40 899 Gerrit-Jan Vierhuizen KTM NV50
08:41 580 Nico Freriks KTM N3
08:41 623 Hedser van der Veen KTM N3
08:41 729 Rob Peetoom KTM NV40
08:41 868 Erik Post Honda NV50
08:42 361 Kris de Boer Yamaha N1
08:42 428 Tjark Luchtenberg Husqvarna N2
08:42 743 Floris Constant Yamaha NV40
08:42 770 Albert ten Wolde Husqvarna NV40
08:43 351 Damian Long KTM N1
08:43 641 Christian Davidse KTM N3
08:43 726 Twan van Driel Husqvarna NV40
08:43 733 Dirk Boerboom KTM NV40
08:44 416 Martin de Wolf Husqvarna N2
08:44 744 Harry Veijer KTM NV40
08:44 755 Raymond Slag KTM NV40
08:44 874 Jerry Franzen KTM NV50
08:45 377 Freekie van 't Wout TM N1
08:45 501 Joost Verhoef KTM N2
08:45 605 Maurits Enting KTM N3
08:45 619 Mark Wichink Kruit KTM N3
08:46 439 Wouter Dijkman KTM N2
08:46 457 Joost Davids Beta N2
08:46 851 Marcel Piek KTM NV50
08:46 891 Marten Zilvold Kawasaki NV50
08:47 750 Bert van Tongeren Sherco NV40
08:47 775 Marco Pluimers Husaberg NV40
08:47 885 Peter Meilink Husqvarna NV50
08:47 892 Jaap Martens Husqvarna NV50
08:48 327 Thymo Scholten KTM A1
08:48 426 Daniel Kemper KTM N2
08:48 800 Jarno Harbers Yamaha NV40
08:48 884 Arjan van der Veld Husaberg NV50
08:49 566 Ruud van Houtum KTM N3
08:49 575 Alwin van Doremalen KTM N3
08:49 832 Rein Bokslag Kawasaki NV40
08:49 871 Robert van Pelt Honda NV50
08:50 707 Edwin van Lambalgen KTM NV40
08:50 711 Richard Zandbergen KTM NV40
08:50 728 Mark Smit KTM NV40
08:50 859 Dick Luiten KTM NV50
08:51 312 Lars Rietman Husaberg A1
08:51 475 Harry Heijink Beta N2
08:51 616 Nick Verouden KTM N3
08:51 860 Gert Lindeboom Beta NV50
08:52 451 Jeroen Biesbroek Husqvarna N2
08:52 612 Simon Boer TM N3
08:52 716 Gerard Buis KTM NV40
08:52 857 Frank Verheij KTM NV50
08:53 777 Erwin Dobbelaar Husqvarna NV40
08:53 856 Jaco van der Maarl KTM NV50
08:53 866 Jan Wiemer TM NV50
08:53 880 Hans Jochems Husqvarna NV50
08:54 359 Jeroen Vlasblom Husqvarna N1
08:54 715 Arthur Breukelaar KTM NV40
08:54 798 Hans Sloot Beta NV40
08:54 898 Thomas de Bois KTM NV50
08:55 550 Erik Donselaar KTM N3
08:55 700 Jan van de Kraats KTM NV40
08:55 714 Erik Schutrups Yamaha NV40
08:55 831 Willem Groot Zwaaftink Husaberg NV40
08:56 631 Peter Berenschot KTM N3
08:56 768 Roland van der Venne Husaberg NV40
08:56 790 Marco van Geel KTM NV40
08:56 878 Robert Oostveen KTM NV50
08:57 432 Roelan ter Haar KTM N2
08:57 706 Janfred Oldenziel Husqvarna NV40
08:57 722 Roy Bolscher Beta NV40
08:57 873 Hennie van Kessel Beta NV50
08:58 532 Ronald Stam Beta N2
08:58 852 Wout Theuws KTM NV50
08:58 888 Jack Leijten TM NV50
08:58 897 Erik Wichertjes KTM NV50
08:59 500 Roy Amendt KTM N2
08:59 732 Dirk Verkuijlen KTM NV40
08:59 853 Martin Grafen KTM NV50
08:59 893 Leo van Waasdijk Husqvarna NV50
09:00 360 Bert Boersema Husqvarna N1
09:00 431 Alex Selling Yamaha N2
09:00 766 Martien Lindeboom GasGas NV40
09:00 865 Gerard Boerhof TM NV50
09:22 125 Bas Klein Haneveld Beta E2
09:22 153 Hans Vogels KTM E3
09:22 171 Mark Wassink KTM E3
09:23 1 Lucas Dolfing TM E1
09:23 52 Erwin Plekkenpol KTM E2
09:23 117 Wesley Pittens Husqvarna E2
09:24 28 Ismo ten Velde KTM E1
09:24 46 Thierry Pittens Husqvarna E1
09:24 97 Johnny Bosmans KTM E2
09:25 98 Bjorn Sloot Beta E2
09:25 152 Robin Voortman TM E3
09:25 272 Alex van den Broek Sherco EV40
09:26 54 Robin Nijkamp KTM E2
09:26 57 Casper Ovaa Husqvarna E2
09:26 157 Marc Pepers KTM E3
09:27 56 Ronald van Amersfoort KTM E2
09:27 250 Peter Bergsma KTM EV40
09:27 258 Peter Lenselink KTM EV40
09:28 85 Kay Hulshof KTM E2
09:28 93 Robert van Pelt Husqvarna E2
09:28 94 Vincent Rikhof TM E2
09:29 105 Henry Pol KTM E2
09:29 247 Christian Dignum Husqvarna E3
09:29 273 Michel van Roon Husqvarna EV40
09:30 67 Tim Kruiper KTM E2
09:30 123 Nina Klink KTM E2
09:30 266 Henk Knuiman KTM EV40
09:31 75 Kevin Dijk KTM E2
09:31 253 Erik Buursema Husqvarna EV40
09:31 254 Allan Davids Beta EV40
09:32 77 Hans Pol Honda E2
09:32 265 Ruud Arts KTM EV40
09:32 284 Paul Dijkstra KTM EV40
09:33 51 Rob Smits Honda E2
09:33 200 Lars Verbakel TM E3
09:33 277 Laurens Verhees KTM EV40
09:34 116 Jarno van der Linde KTM E2
09:34 255 Peter Maranus Yamaha EV40
09:34 278 Michel van Dooren Beta EV40
09:35 55 Henk Spenkelink Husqvarna E2
09:35 275 Roel Diever Honda EV40
09:35 281 Bram Gonlag KTM EV40
09:36 121 Hans Polsvoort KTM E2
09:36 288 Corné Ermers KTM EV40
09:36 291 Sjaak Martens KTM EV40
09:37 154 Sjors van Heertum KTM E3
09:37 251 Robert Mensen Husqvarna EV40
09:37 263 Christian Wichertjes Husaberg EV40
09:38 264 Leo Moulijn KTM EV40