Gisteren werd het routedeel met de lastige klim er in de tweede ronde uitgehaald. Dus vandaag hebben ze dik 6 1/2 uur te gaan. Fris en droog is de voorspelling maar nergens ter wereld zijn de weerapps zo onbetrouwbaar als hier.
De stand na drie dagen:
23 669 BENNINK Ties C1 NED MCNH KTM 250 2T 2:09’39.78
24 597 BOKSLAG Mike C1 NED NOPPENNIEUWS KTM 250 2T 2:10’00.02
30 810 PITTENS Thierry C1 NED SRP NEDERLAND HONDA 250 2:10’59.10
33 910 PITTENS Wesley C2 NED SRP NEDERLAND GASGAS 450 4T 2:11’33.12
57 497 ZOMER Marc C1 NED NOPPENNIEUWS KTM 250 2T 2:16’31.16
64 517 NIJMEIJER Sebastiaan C3 NED BROMMERS KIEK’N KTM 300 2T 2:17’33.53
82 812 WAGELAAR Ruben C1 NED TTS TECHNOLOGIES T KTM 250 2T 2:20’31.05
101 439 TEUNISSEN Rob C3 NED BURN OUT KTM 300 2T 2:22’49.66
105 712 SCHREURS Jurgen C1 NED TTS TECHNOLOGIES T KTM 250 2T 2:23’26.96
107 911 KRUIPER Tim C2 NED MC BERGVAST KTM 350 4T 2:23’40.31
118 698 ELLENS Ruben C3 NED TOERENTELLER KTM 300 2T 2:24’49.59
121 710 VAN AMERSFOORT Ronald C3 NED SRP NEDERLAND SHERCO 300 2T 2:25’03.81
124 617 WINTERS Siebe C1 NED BROMMERS KIEK’N FANTIC 125 2T 2:25’32.33
131 711 BERGHORST Jordie C1 NED MC BERGVAST KTM 250 2T 2:26’39.89
144 599 VAN SAASE Dario C1 NED ROKE MOTORS GASGAS 250 2T 2:28’28.24
152 470 HOEIJMAKERS Koen C2 NED MXH RACING TEAM KTM 450 4T 2:29’02.26
169 568 VERNOOYS Sam C2 NED LOS TREPADORES END KTM 450 4T 2:30’38.63
188 468 SELLING Alex C2 NED LOS TREPADORES END HONDA 450 4T 2:33’19.84
189 668 VAN DER LINDE Stan C1 NED LOS TREPADORES END KTM 250 2T 2:33’26.23
218 498 DE WIT Co C3 NED TOERENTELLER GASGAS 300 2T 2:37’24.39
221 811 BARTELDS Jurjan C3 NED MC BERGVAST KTM 500 4T 2:37’34.32
223 539 KLINK Nina C3 NED BURN OUT KTM 300 2T 2:37’45.04
225 417 KUILMAN Arjan Albert Jan C3 NED BROMMERS KIEK’N FANTIC 300 2T 2:38’31.95
237 499 KENTROP Aad C3 NED ROKE MOTORS BETA 300 2T 2:39’57.21
253 699 DRUBBEL Rick C3 NED ROKE MOTORS BETA 300 2T 2:43’25.41
273 598 MOLENAAR Jonathan C2 NED TOERENTELLER BETA 390 4T 2:46’55.81
279 670 RAEDTS Bart C2 NED MXH RACING TEAM KTM 450 4T 2:47’39.97
282 570 KERSTEN Floris C3 NED MXH RACING TEAM KTM 300 2T 2:48’05.71
294 567 HOKSBERGEN Mirco C3 NED DUTCH ENDURO SQUAD TM 300 2T 2:52’07.52
319 667 SLAG Raymond C3 NED DUTCH ENDURO SQUAD KTM 500 4T 3:00’23.28
326 467 KUIPERS Dennis C1 NED DUTCH ENDURO SQUAD KTM 250 2T 3:04’32.83
365 569 LUTH Joep C2 NED MCNH KTM 350 4T 4:55’22.26 RET
376 697 JOCHEMS Tommie C1 NED NOPPENNIEUWS KTM 250 2T 6:43’11.62 RET
379 639 ARENDSEN Jan-Willem C1 NED BURN OUT KTM 250 2T 6:44’59.62 RET
385 912 KAMPERMAN Sebastiaan C2 NED TTS TECHNOLOGIES T TM 300 4T 6:52’53.42 RET
xxx 469 ZANDBERGEN Jarno CTA KNMV C1 KTM 250 2T RET
Op dag 1 begonnen we met 412 clubrijders.